2008-7-2

货币市场基金每日收益7-1

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 350004 天治天得利货币 2.1120 3.4640
2 050003 博时现金收益 1.1117 3.5050
3 110016 易方达货币B 0.9355 3.3980
4 091005 大成货币B 0.9207 3.3550
5 160609 鹏华货币B 0.9002 3.2580
6 530002 建信货币 0.8905 4.0110
7 070008 嘉实货币 0.8870 3.1790
8 320002 诺安货币 0.8762 3.0410
9 080011 长盛货币 0.8740 3.3930
10 110006 易方达货币A 0.8709 3.1600
11 180009 银华货币B 0.8660 3.1780
12 519506 海富通货币B 0.8645 3.1710
13 150015 银河银富货币B 0.8607 4.3090
14 482002 工银瑞信货币 0.8589 3.0860
15 090005 大成货币A 0.8530 3.1060
16 217004 招商现金增值 0.8469 2.9500
17 202301 南方现金增利 0.8431 3.0360
18 519508 万家货币 0.8358 3.5290
19 160606 鹏华货币A 0.8338 3.0170
20 340005 兴业货币 0.8331 3.0180
21 240007 华宝兴业现金宝B 0.8290 3.1430
22 519589 交银施罗德货币B 0.8218 3.2410
23 260102 景顺长城货币 0.8213 3.1180
24 560001 益民货币 0.8147 4.0900
25 180008 银华货币A 0.8018 2.9320
26 200003 长城货币 0.8003 2.8810
27 37001B 上投货币B 0.8003 2.7830
28 519517 汇添富货币B 0.8000 2.3730
29 519505 海富通货币A 0.7987 2.9310
30 150005 银河银富货币A 0.7978 4.0600
31 290001 泰信天天收益 0.7934 2.8370
32 270004 广发货币 0.7848 2.8460
33 163802 中银货币 0.7805 3.4990
34 240006 华宝兴业现金宝A 0.7638 2.8940
35 100028 富国天时货币B 0.7587 2.6750
36 519588 交银施罗德货币A 0.7573 3.0010
37 040003 华安现金富利 0.7496 3.7060
38 161608 融通易支付货币 0.7448 2.8420
39 400005 东方金账簿 0.7363 2.6710
40 37001A 上投货币A 0.7347 2.5420
41 519518 汇添富货币A 0.7343 2.1340
42 410002 华富货币 0.7271 2.7550
43 519999 长信利息收益 0.7093 4.2550
44 310338 申万巴黎收益宝 0.7087 2.4720
45 100025 富国天时货币A 0.6952 2.4350
46 162206 泰达荷银货币 0.6937 2.4950
47 288101 中信现金优势 0.6688 2.4600
48 360003 光大保德信货币 0.6478 2.6800
49 163303 巨田货币 0.6343 2.1990
50 003003 华夏现金增利 0.3425 2.9470
51 020007 国泰货币 0.3239 1.5390



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。