来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
| 控盘程度增加排行榜 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 系数变化 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 600141 | 兴发集团 | 7.99% | 1.70% | 4.18% | 0.1630 | -6.00% | 25.47 |
| 2 | 600985 | 雷鸣科化 | 3.64% | 1.60% | 8.87% | 0.0303 | -2.00% | 12.25 |
| 3 | 600422 | 昆明制药 | 1.03% | 1.54% | 2.94% | 0.0179 | -1.00% | 7.75 |
| 4 | 002216 | 三全食品 | 8.56% | 1.23% | 5.18% | 0.2765 | -1.00% | 41.91 |
| 5 | 000010 | S ST华新 | 6.59% | 1.23% | 0.01% | 0.0005 | -5.00% | 9.44 |
| 6 | 002203 | 海亮股份 | 0.20% | 1.12% | 14.31% | 0.0922 | -4.00% | 13.47 |
| 7 | 600329 | *ST中新 | 6.87% | 1.07% | 4.15% | 0.1317 | 2.00% | 10.58 |
| 8 | 002107 | 沃华医药 | 4.44% | 0.92% | 4.33% | 0.1708 | 3.00% | 27.71 |
| 9 | 600719 | 大连热电 | 4.48% | 0.85% | 3.96% | 0.1822 | -7.00% | 8.90 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 2.06% | 0.79% | 14.08% | 0.5253 | -1.00% | 20.15 |
| 11 | 002149 | 西部材料 | 16.14% | 0.79% | 0.01% | 0.0597 | -10.00% | 33.98 |
| 12 | 000063 | 中兴通讯 | 1.74% | 0.70% | 0.17% | 0.0635 | -1.00% | 61.80 |
| 13 | 600588 | 用友软件 | 7.74% | 0.69% | 0.18% | 0.3112 | -1.00% | 27.77 |
| 14 | 002173 | 山 下 湖 | 1.68% | 0.69% | 14.47% | 0.1485 | -6.00% | 20.62 |
| 15 | 600251 | 冠农股份 | 13.57% | 0.63% | 0.38% | 0.0044 | 0.00% | 69.02 |
| 16 | 601699 | 潞安环能 | 9.33% | 0.61% | 0.47% | 0.5251 | -1.00% | 38.13 |
| 17 | 000893 | 广州冷机 | 9.21% | 0.33% | 12.95% | 0.0539 | -3.00% | 12.20 |
| 18 | 002041 | 登海种业 | 2.05% | 0.27% | 7.24% | 0.2365 | -5.00% | 24.17 |
| 19 | 002200 | 绿 大 地 | 6.43% | 0.26% | 1.68% | 0.2346 | -2.00% | 42.70 |
| 20 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3.15% | 0.22% | 10.11% | 0.1441 | -2.00% | 19.65 |
| 21 | 000937 | 金牛能源 | 14.49% | 0.14% | 0.39% | 0.3821 | -4.00% | 42.51 |
| 22 | 600444 | 国通管业 | 12.08% | 0.12% | 0.98% | -0.4669 | 0.00% | 15.57 |
| 23 | 600557 | 康缘药业 | 1.66% | 0.12% | 0.28% | 0.1701 | 0.00% | 19.57 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |