2008-7-3

开放式基金每日净值7-2

来源:南方财富网 作者:基金数据 收藏

2008年7月2日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.111 6.156 0.01 0.1639 -8.85 -24.58 -48.5
2 华夏大盘精选 5.223 5.503 0.023 0.4423 -3.06 -13.9 -27.46
3 上投阿尔法 4.3124 4.3524 0.0182 0.4238 -4.84 -17.97 -33.45
4 荷银行业精选 3.4662 3.6362 0.0199 0.5774 -5.57 -16.26 -36.39
5 嘉实增长 3.203 3.744 0.015 0.4705 -3.14 -13.03 -28.53
6 易方达策略成长 3.185 3.925 0.011 0.3466 -4.72 -16.6 -38.74
7 易方达深100ETF 2.861 2.981 0.021 0.7394 -7.8 -24.51 -47.14
8 景顺内需增长 2.655 3.525 0.007 0.2644 -6.74 -18.81 -42.26
9 嘉实服务 2.628 2.948 0.011 0.4203 -3.81 -15.82 -36.12
10 兴业全球视野 2.532 2.532 -0.0026 -0.1026 -6.24 -16.5 -29.52
11 华宝收益增长 2.4423 2.4423 0.0094 0.3864 -7.02 -22.25 -37.58
12 华夏红利 2.304 3.137 0.009 0.3922 -4.04 -12.33 -26.34
13 添富优势 2.2739 3.8339 -0.0004 -0.0176 -3.94 -12.63 -38.46
14 友邦红利ETF 2.238 2.238 0.017 0.7654 -10.52 -27.99 -51.76
15 上投中国优势 2.1848 4.8048 0.0094 0.4321 -6.72 -21.47 -40.36
16 华夏上证50 2.133 2.597 -0.012 -0.5594 -10.49 -24.39 -48.69
17 华安宏利 2.1175 2.5075 0.001 0.0472 -3.26 -14.22 -33.37
18 光大红利 2.0927 2.7507 0.001 0.0478 -6.77 -20.04 -38.06
19 南方避险 2.0895 2.6335 0.0019 0.091 -0.85 -5.98 -21.99
20 上投成长先锋 2.0016 2.0016 0.0198 0.9991 -4.77 -18.35 -39.18
21 交银成长 1.9415 2.1215 0.0091 0.4709 -3.26 -12.66 -30.65
22 华宝先进成长 1.86 1.86 0.0083 0.4482 -6.95 -21.6 -35.01
23 华夏优势 1.785 1.905 0.005 0.2809 -4.49 -13.85 -30.52
24 汇丰晋信2016 1.7836 1.8836 0.0022 0.1235 -2.14 -7.64 -20.97
25 华夏中小板 1.783 1.783 0.01 0.564 -4.65 -22.04 -40.09
26 中信红利精选 1.7647 3.1647 0.0084 0.4783 -4.76 -16.55 -32.91
27 招商安泰平衡 1.7321 2.3471 0.0041 0.2373 -2.5 -8.29 -20.63
28 国海弹性 1.7253 2.4353 0.0048 0.279 -3.19 -10.79 -25.6
29 广发优选 1.7243 2.0543 0.0002 0.0116 -7.62 -20.26 -43.64
30 易方达价值精选 1.6492 2.2792 0.0041 0.2492 -5.58 -16.49 -35.04
31 东吴动力 1.6412 1.7412 0.0075 0.4591 -2.9 -13.33 -23.34
32 景顺内需贰号 1.64 1.82 0.001 0.061 -6.34 -17.92 -41.17
33 博时主题 1.633 3.094 0.005 0.3071 -6.31 -15.87 -35.99
34 荷银合丰成长 1.6306 2.7106 0.0171 1.0598 -2.55 -13.23 -26
35 广发小盘 1.6243 2.9343 0.0088 0.5447 -6.48 -23.09 -42.64
36 南方绩优成长 1.6141 1.9141 0.0047 0.292 -4.04 -14.78 -38.76
37 德盛稳健 1.604 2.224 0.008 0.5013 -1.84 -12.06 -33.34
38 交银稳健 1.5904 2.4204 0.0074 0.4675 -1.65 -9.58 -25.53
39 中信经典配置 1.5877 2.5877 0.013 0.8256 -3.96 -14.88 -32.85
40 银河收益 1.512 1.812 0.0016 0.1059 -0.68 -2.68 -10.63
41 银华优质 1.4511 2.6511 -0.0004 -0.0276 -5.3 -15.48 -37.21
42 华夏稳增 1.425 2.13 -0.001 -0.0701 -4.87 -15.03 -36.5
43 博时精选 1.3746 2.7646 0.0077 0.5633 -4.92 -15.06 -36.83
44 荷银合丰周期 1.3719 2.8469 0.0074 0.5423 -5.59 -14.43 -29.79
45 工银成长 1.365 1.365 0.0008 0.0586 -5.06 -14.72 -31.51
46 南方高增 1.357 2.611 0.0028 0.2068 -7.67 -22.47 -45.39
47 易方达平稳增长 1.357 2.587 0.001 0.0737 -4.17 -12.23 -29.37
48 鹏华中国50 1.355 2.885 0.004 0.2961 -6.1 -18.72 -39.32
49 汇丰晋信龙腾 1.3302 1.7962 0.0045 0.3394 -6.27 -20.16 -41.28
50 摩根士丹利资源 1.2945 2.5295 0.0072 0.5593 -2.54 -15.38 -39.64
51 华宝宝康配置 1.2783 2.8683 0.0046 0.3612 -6.19 -18.6 -31.79
52 荷银风险预算 1.2717 2.0217 0.0014 0.1102 -0.87 -6.06 -13.69
53 长城久恒 1.257 2.367 0.003 0.2392 -5.98 -14.49 -26.02
54 融通动力先锋 1.254 1.654 -0.002 -0.1592 -7.86 -20.78 -46
55 中银中国 1.2459 2.6759 0.0048 0.3868 -4.4 -16.22 -33.05
56 荷银首选企业 1.2313 1.2813 -0.0001 -0.0081 -6.81 -19.54 -40.2
57 长城久富 1.2236 3.1044 0.0035 0.2869 -4.59 -14.18 -32.75
58 广发稳健 1.2225 2.8425 0.0059 0.485 -4.96 -17.17 -37.67
59 华夏成长 1.195 2.876 0.002 0.1676 -4.4 -12.77 -29.98
60 鹏华动力增长 1.191 1.291 0.009 0.7614 -6.51 -20.33 -40.35
61 富国天利 1.1796 1.7046 -- -- -0.59 -2.47 -3.19
62 招商优质成长 1.1733 3.0836 0.005 0.428 -6.46 -17.47 -37.42
63 易方达策略二号 1.171 2.706 0.004 0.3428 -4.49 -16.06 -37.55
64 嘉实债券 1.156 1.566 -- -- -0.86 -3.26 -5.56
65 国海潜力 1.1457 1.1457 0.0085 0.7474 -4.16 -15.64 -35.21
66 富国天惠 1.1437 2.6437 0.0048 0.4215 -5.24 -15.84 -35.47
67 华宝宝康债券 1.1427 1.5427 -0.0003 -0.0262 -0.38 -1.45 -1.04
68 招商安泰债券A 1.137 1.3735 -0.0003 -0.0264 -0.19 -0.18 1.13
69 融通债券 1.133 1.358 -- -- -0.18 -1.05 1.68
70 金鹰小盘 1.1303 1.8103 0.0123 1.1002 -2.79 -15.73 -26.02
71 长盛债券基金 1.13 1.8 -0.0011 -0.0973 -0.69 -2.7 -6.94
72 招商安泰债券B 1.1268 1.3633 -0.0003 -0.0266 -0.2 -0.21 0.89
73 鹏华普天债券A 1.124 1.253 0.001 0.089 -- -- 2.37
74 华夏回报 1.121 3.133 0.001 0.0893 -2.52 -8.19 -17.31
75 鹏华普天债券B 1.103 1.232 -- -- -0.09 -0.09 1.75
76 融通蓝筹成长 1.101 2.231 -0.003 -0.2717 -6.3 -17.47 -41.9
77 华夏债券A/B 1.1 1.39 -- -- -0.09 -0.27 0.8
78 大成债券A/B 1.0999 1.3294 -0.0001 -0.0091 0.08 0.07 1.98
79 荷银合丰稳定 1.0985 2.5985 0.0005 0.0455 -5.03 -15.4 -34.77
80 工银强债A 1.0945 1.1145 -0.0003 -0.0274 -0.07 -0.12 -1.42
81 招商安本增利 1.0943 1.1943 -0.0029 -0.2643 -0.55 -1.25 -5.19
82 华夏债券C 1.091 1.381 -- -- -0.09 -0.27 0.64
83 工银强债B 1.0893 1.1093 -0.0003 -0.0275 -0.08 -0.16 -1.63
84 大成债券C 1.0861 1.3156 -0.0001 -0.0092 0.08 0.04 1.7
85 融通深证100 1.082 2.252 0.007 0.6512 -7.28 -22.99 -44.65
86 华宝宝康消费 1.0812 2.8889 0.0019 0.176 -5.45 -17.35 -30.53
87 中邮核心优选 1.077 2.297 0.0052 0.4852 -8.26 -24.28 -46.62
88 博时稳定价值A 1.075 1.113 -- -- -0.09 -0.09 0.66
89 博时稳定价值B 1.073 1.111 -- -- -0.09 -- 0.56
90 国投瑞银融华 1.0721 2.0241 -0.0001 -0.0093 -1.97 -7.44 -21.7
91 南方多利 1.065 1.0931 -0.0023 -0.2155 -0.57 -1.73 -2.18
92 南方积极配置 1.0619 2.4259 0.005 0.4731 -4.72 -15.94 -36.05
93 易方达价值成长 1.0577 1.1177 0.0027 0.2559 -5.1 -16.56 -34.26
94 招商核心价值 1.0562 1.0562 0.0063 0.6001 -5.7 -16.78 -39.33
95 易方达积极成长 1.0543 3.5485 0.0022 0.2091 -4.54 -15.16 -33.74
96 海富通风格优势 1.053 1.709 0.005 0.4771 -6.9 -19.62 -40.14
97 兴业转债基金 1.0504 2.5164 0.0005 0.0476 -1.27 -5.9 -16.89
98 广发聚富 1.0456 3.3556 0.0015 0.1437 -5.76 -17.47 -35.38
99 长城久泰 1.0398 3.8998 0.0005 0.0481 -8.09 -22.91 -46.73
100 银信添利B 1.0331 1.1221 0.0004 0.0387 -0.14 -0.57 6.41
101 银河银信添利 1.0331 1.1221 0.0004 0.0387 -0.14 -0.57 -1.61
102 南方稳健成长 1.0326 2.8276 0.0004 0.0388 -7.06 -17.39 -38.61
103 泰信双息双利 1.0307 1.0307 -- -- -0.3 -1.02 0.44
104 诺安优化 1.029 1.0786 -0.01 -0.9625 -1.19 -2.21 -1.66
105 南方宝元 1.0287 2.2487 -0.0001 -0.0097 -3.63 -7.91 -13.14
106 博时平衡配置 1.025 2.086 -- -- -2.29 -6.73 -18.97
107 国泰金龙债券A 1.024 1.273 -- -- -0.1 -- 2.48
108 国泰金龙债券C 1.023 1.272 -- -- -0.2 2.3 2.3
109 易方达稳健收益B 1.0225 1.0591 0.0005 0.0489 0.01 -0.09 1.57
110 易方达稳健收益A 1.0206 1.0572 0.0005 0.049 -- -0.11 1.41
111 友邦增利A 1.0185 1.0515 -0.0002 -0.0196 -0.17 -0.42 1.7
112 友邦增利B 1.0171 1.0501 -0.0002 -0.0197 -0.18 -0.45 1.71
113 国投瑞银债券 1.0129 1.0129 -0.0005 -0.0493 -0.23 -0.36 1.29
114 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- -0.1 0.1 0.9
115 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -0.1 -0.1 0.9
116 中海稳健收益 1.008 1.008 -0.001 -0.0991 -0.2 -0.3 0.8
117 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -0.1 -0.1 0.8
118 中信稳定双利 1.0079 1.2259 -0.0002 -0.0198 -0.36 -0.88 -1.99
119 光大新增长 1.0077 2.2877 0.0079 0.7902 -5.95 -20.62 -38.18
120 银华保本 1.0067 1.1467 -0.0002 -0.0199 -0.11 -1.14 -8.01
121 天弘永利债券B 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.0099 -0.12 -0.05 0.64
122 工银添利A 1.0064 1.0064 -- -- -0.04 0.02 0.64
123 交银增利A 1.0062 1.0062 -- -- -0.08 -0.04 0.62
124 万家债券 1.0062 1.4424 -0.0006 -0.0596 -0.11 0.02 -0.85
125 易方达增强回报A 1.006 1.006 -- -- -0.1 -0.4 0.6
126 广发强债 1.006 1.006 -- -- -- -- 0.6
127 工银添利B 1.0055 1.0055 -- -- -0.05 -0.01 0.55
128 天弘永利债券A 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.0199 -0.14 -0.09 0.55
129 宝盈策略增长 1.0052 1.2052 0.0002 0.0199 -5.36 -18.89 -38.78
130 交银增利C 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.0099 -0.09 -0.08 0.51
131 华安收益A 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01 -0.02 0.12 0.44
132 国投瑞银创新 1.0041 1.9135 -0.0017 -0.169 -7.34 -19.38 -37.52
133 易方达增强回报B 1.004 1.004 -- -- -0.2 -0.5 0.4
134 中海能源策略 1.0038 1.0838 0.0087 0.8743 -3.91 -16.94 -37.38
135 华安收益B 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01 -0.03 0.08 0.37
136 鹏华丰收债券 1.002 1.002 -- -- -- 0.2 0.2
137 益民债券 1.0016 1.0016 -- -- 0.02 -- 0.16
138 华富收益增强A 1.0013 1.0013 -- -- -0.01 -- 0.13
139 宝盈增强收益 1.001 1.001 -0.0018 -0.1795 -0.22 -0.06 0.1
140 华富收益增强B 1.0009 1.0009 -- -- -0.01 -- 0.09
141 嘉实短债 1.0003 1.0671 -0.0004 -0.04 -0.03 0.12 1.2
142 易方达中小盘 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01 -- -- -0.02
143 长信双利 0.998 0.998 -- -- -- -- -0.2
144 德盛优势 0.993 1.093 -- -- -5.16 -17.32 -37.57
145 华夏蓝筹 0.992 3.024 0.002 0.202 -4.43 -14.04 -30.09
146 中欧新趋势 0.9917 1.1917 0.0012 0.1212 -5.24 -18.47 -39.39
147 银华优选 0.9878 3.4132 0.0002 0.0203 -5.11 -14.95 -37.41
148 银河竞争优势 0.9769 0.9769 0.0024 0.2463 -0.31 -2.35 -2.31
149 博时产业成长 0.975 2.157 0.001 0.1027 -4.32 -14.7 -35.13
150 博时特许价值 0.971 0.971 0.001 0.1031 -- -2.61 -2.9
151 东方策略成长 0.9703 0.9703 0.0063 0.6535 -5 -- -2.97
152 海富通精选二号 0.97 0.97 0.003 0.3102 -4.24 -13.16 -30.52
153 申万盛利配置 0.9695 1.7055 0.0011 0.1136 -0.86 -3.7 -9.12
154 添富焦点 0.9655 1.1155 -0.0017 -0.1758 -4.85 -15.62 -39.51
155 宝石动力保本 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.0311 -0.06 -1 -9.23
156 上投双核平衡 0.9631 0.9631 -0.0003 -0.0311 -1.1 -3.56 -3.69
157 景顺优选股票 0.9614 2.8521 -0.0015 -0.1558 -7.63 -20.02 -40.02
158 景顺新兴成长 0.956 2.306 0.002 0.2096 -5.53 -15.99 -33.93
159 汇丰晋信策略 0.9542 0.9542 0.003 0.3154 -3.22 -13.53 -35.73
160 兴业趋势基金 0.9531 4.4258 0.0008 0.084 -4.69 -13.73 -29.25
161 嘉实稳健 0.949 2.685 -- -- -3.65 -14.73 -31.53
162 泰信优质生活 0.9455 1.4455 0.0045 0.4782 -4.21 -17.73 -41.75
163 富国天成红利 0.9404 0.9404 0.0017 0.1811 -1.57 -- -5.96
164 国海收益 0.9362 1.9228 0.0051 0.5477 -2.47 -11.3 -27.73
165 银华优势 0.9341 2.5541 0.0008 0.0857 -4.07 -12.18 -33.12
166 景顺鼎益LOF 0.925 3.025 -- -- -6.09 -16.97 -36.67
167 友邦成长 0.9244 0.9244 0.0042 0.4564 -2.16 -10.63 -28.6
168 交银精选 0.9228 2.9186 0.0051 0.5557 -3.1 -11.68 -31.58
169 嘉实策略 0.921 1.111 0.001 0.1087 -4.86 -17.1 -39.33
170 中银策略 0.9207 0.9207 0.0009 0.0978 -2.82 -8.1 -7.93
171 上投内需动力 0.9142 1.0142 0.0027 0.2962 -5.56 -17.48 -34.55
172 华安成长 0.913 2.2279 -0.0001 -0.011 -7.23 -20.91 -42.42
173 大成沪深300 0.9126 2.2326 0.0003 0.0329 -8.72 -23.87 -47.95
174 华商领先企业 0.9104 1.0154 0.0033 0.3638 -4.86 -18.25 -35.43
175 长盛动态精选 0.9085 2.6085 -0.0044 -0.482 -5.43 -17.12 -44.26
176 嘉实主题 0.908 2.416 0.007 0.7769 -3.61 -17.23 -35.9
177 华夏回报二号 0.903 2.191 0.002 0.222 -2.69 -8.88 -24.83
178 信达澳银增长 0.9017 1.1017 -0.0027 -0.2985 -8.2 -20.56 -43.7
179 南方稳健贰号 0.8943 1.9006 0.0006 0.0671 -6.68 -16.85 -38.57
180 国投瑞福优先 0.886 0.941 0.003 0.3398 -4.94 -6.34 -12.68
181 兴业社会责任 0.884 0.884 -- -- -2.64 -8.39 -11.6
182 融通领先成长 0.876 2.333 0.005 0.5741 -5.71 -18.13 -40.6
183 建信恒久价值 0.8748 2.119 0.0081 0.9346 -4.01 -14.44 -36.09
184 诺德价值 0.8686 0.8686 0.0007 0.0807 -6.09 -18.06 -39.91
185 南方成份精选 0.8664 0.8664 0.002 0.2314 -6.63 -18.31 -39.77
186 富国天源 0.8664 2.127 0.0003 0.0346 -4.66 -14.44 -31.72
187 国泰金鼎价值 0.866 1.511 0.001 0.1156 -5.97 -18.38 -39.69
188 东吴行业轮动 0.8642 0.8642 0.0056 0.6522 -4.06 -11.5 -13.58
189 融通巨潮 0.864 2.378 -0.003 -0.346 -9.53 -23.81 -47.9
190 德盛安心 0.861 1.855 0.001 0.1163 -0.69 -4.33 -17.57
191 南方盛元红利 0.861 0.861 0.001 0.1163 -3.8 -13.21 -13.9
192 鹏华优质治理 0.859 0.859 0.006 0.7034 -5.29 -18.89 -40.72
193 摩根士丹利基础 0.8518 2.3968 0.0084 0.996 -0.9 -10.01 -31.86
194 长信增利 0.8453 2.0843 0.0016 0.1896 -6.16 -18.11 -36.25
195 建信优选成长 0.8436 2.2936 -0.0028 -0.3308 -5.63 -18.46 -38.8
196 诺安股票 0.8384 2.7219 -0.0018 -0.2142 -7.23 -18.06 -40.86
197 长盛中证100 0.8359 1.4059 -0.0006 -0.0717 -9.5 -23.24 -46.4
198 国投瑞银核心 0.8322 2.2722 0.003 0.3618 -6.84 -18.81 -36.96
199 银华88 0.8247 2.6247 -0.0023 -0.2781 -6 -14.94 -39.32
200 国泰金鹏蓝筹 0.822 1.707 0.002 0.2439 -6.38 -18.85 -38.7
201 申万盛利精选 0.8198 2.3918 0.0027 0.3304 -4.81 -14.26 -31
202 大成积极成长 0.816 1.868 0.005 0.6165 -6.21 -19.21 -41.25
203 华安宝利配置 0.809 3.089 -0.002 -0.2466 -3.69 -11.87 -27.15
204 上投双息平衡 0.8085 2.2377 0.0021 0.2604 -4.4 -16.13 -32.3
205 华宝行业精选 0.8018 0.8018 -0.0009 -0.1121 -7.68 -21.57 -39.17
206 光大量化核心 0.8017 2.7454 -0.0011 -0.137 -9.45 -25.14 -46.54
207 长盛同智优势 0.7989 2.1401 -0.0018 -0.2248 -5.56 -16.22 -40.05
208 大成精选增值 0.7956 2.6961 0.0056 0.7089 -4.14 -19.75 -40.81
209 景顺精选蓝筹 0.789 0.789 -- -- -8.26 -20.14 -38.36
210 德盛精选 0.787 2.516 0.004 0.5109 -5.07 -20.51 -40.2
211 国泰金牛创新 0.783 0.833 0.004 0.5135 -6.56 -20.67 -40.09
212 银华富裕 0.7829 1.7179 -- -- -4.26 -15.62 -37.56
213 易方达50指数 0.7791 2.6291 -0.0028 -0.3581 -10.82 -24.17 -46.83
214 工银平衡 0.7777 1.8389 0.0006 0.0772 -4.72 -14.22 -31.94
215 中银增长 0.7675 2.3816 0.0032 0.4187 -5.87 -19.95 -34.44
216 浦银安盛价值 0.767 0.767 0.002 0.2614 -6.35 -20.44 -23.3
217 长盛成长价值 0.765 2.609 0.004 0.5256 -3.89 -14.33 -34.67
218 富国天益 0.7637 3.775 -0.0003 -0.0393 -4.93 -15.43 -32.94
219 信诚四季 0.761 1.922 0.0018 0.2371 -5.14 -15.59 -31.49
220 益民创新优势 0.7584 0.7784 0.0058 0.7707 -5 -18.73 -40.46
221 建信优势动力 0.758 0.758 0.006 0.7979 -5.01 -19.19 -24.2
222 华富竞争力 0.7535 2.1208 0.0089 1.1953 -5.2 -20.21 -39.12
223 长城品牌优选 0.7514 0.7514 0.0023 0.307 -6.59 -17.46 -36.56
224 工银价值 0.7486 3.1178 -0.0011 -0.1467 -5.1 -14.07 -31.72
225 华安中国A股 0.748 2.8248 0.003 0.4027 -7.54 -22.25 -45.69
226 招商安泰股票 0.7446 3.3586 0.0039 0.5265 -3.56 -12.99 -30.44
227 博时裕富 0.742 2.722 0.001 0.135 -8.28 -23.66 -47.34
228 申万新动力 0.7405 2.5613 0.0022 0.298 -7.44 -20.9 -40.29
229 融通行业景气 0.74 2.68 -0.005 -0.6711 -9.42 -21.94 -45.63
230 大成创新成长 0.738 1.949 -- -- -5.63 -17.54 -44.34
231 天治品质优选 0.7352 3.2452 0.0017 0.2318 -3.68 -15.85 -34.27
232 华夏复兴 0.727 0.727 0.003 0.4144 -3.71 -12.83 -28.16
233 德盛小盘 0.721 2.851 0.001 0.1389 -5.5 -18.07 -35.45
234 中银收益 0.7185 1.8985 0.0025 0.3492 -4.85 -17.6 -33.3
235 交银蓝筹 0.7182 0.7332 0.0028 0.3914 -3.65 -13.27 -33.58
236 海富通精选 0.7174 3.2646 0.0029 0.4059 -4.23 -14.66 -31.63
237 建信优化配置 0.7173 1.2673 0.0015 0.2096 -6.54 -19.91 -39.06
238 博时新兴成长 0.714 2.679 0.002 0.2809 -5.43 -15.2 -36.08
239 华夏行业精选 0.713 3.387 0.004 0.5642 -4.3 -15.42 -29.48
240 广发大盘 0.7127 0.7127 0.0021 0.2955 -6.7 -19.62 -41.23
241 华宝动力组合 0.7126 3.2226 0.0063 0.892 -5.28 -20.43 -35.93
242 鹏华行业成长 0.7099 2.7236 0.0031 0.4386 -5.62 -16.88 -35.15
243 国投瑞银景气 0.7038 2.6728 0.0054 0.7732 -4.5 -13.99 -29.89
244 融通新蓝筹 0.7037 2.9987 -0.0008 -0.1136 -3.11 -10.52 -34.74
245 添富均衡 0.7029 2.0258 -0.0004 -0.0569 -4.37 -15 -35.59
246 富国天合 0.7026 2.0821 0.0019 0.2712 -5.75 -16.4 -33.94
247 银河稳健 0.7025 2.7712 0.0013 0.1854 -5.81 -16.51 -35.31
248 天治财富增长 0.7015 2.2468 0.0006 0.0856 -1.46 -9.89 -30.09
249 嘉实300 0.7 2.568 -- -- -8.5 -24 -47.25
250 银河银泰 0.6989 3.2389 0.0032 0.46 -4.7 -16.24 -37.75
251 景顺动力平衡 0.6984 2.9884 0.0008 0.1147 -4.9 -14.33 -30.65
252 国泰金鹰增长 0.698 3.571 0.003 0.4317 -4.77 -17 -37.31
253 东方精选 0.6967 2.4776 0.0054 0.7811 -7.24 -22.38 -43.45
254 国投瑞银优选 0.694 1.5215 -0.001 -0.1439 -6.37 -17.06 -30.6
255 景顺资源垄断 0.694 2.655 -- -- -7.1 -18.54 -40.22
256 易方达科讯 0.6887 4.0307 0.0007 0.1017 -5.95 -15.51 -31.13
257 信诚精萃成长 0.6882 1.6411 0.0026 0.3792 -5.14 -18.83 -35.83
258 嘉实成长 0.6879 2.7116 0.0018 0.2624 -4.95 -17.16 -37.54
259 长城消费增值 0.6866 2.1266 -0.0001 -0.0146 -7.07 -17.26 -36.12
260 富国天博 0.6861 2.5265 0.0013 0.1898 -6.94 -18.53 -39.14
261 海富通收益增长 0.685 2.3 0.002 0.2928 -4.06 -16.36 -36.16
262 荷银效率优选 0.6823 1.6411 0.0028 0.4121 -4.2 -13.26 -33.28
263 诺安价值 0.6819 1.6269 -0.0004 -0.0586 -9.23 -23.04 -45.2
264 华富成长趋势 0.6819 0.9719 0.0033 0.4863 -5.38 -18.71 -41.64
265 招商先锋基金 0.6814 2.6314 0.0041 0.6053 -5.77 -16.69 -34.78
266 宝盈鸿利收益 0.6798 2.5681 0.0039 0.577 -3.82 -12.72 -32.55
267 长信金利 0.6787 1.9726 0.0003 0.0442 -6.5 -20.95 -45.32
268 益民红利成长 0.6775 1.683 0.0074 1.1043 -5.64 -20.79 -37.8
269 国泰金龙行业 0.677 2.933 0.001 0.1479 -5.18 -17.64 -38.63
270 申万新经济 0.6703 2.0022 0.0035 0.5249 -5.32 -16.57 -34.53
271 国泰金马稳健 0.667 2.791 0.004 0.6033 -5.66 -20.22 -37.61
272 华安创新 0.666 3.092 -0.001 -0.1499 -4.17 -13.17 -33.2
273 金鹰优选 0.6634 2.2547 0.0049 0.7441 -5.58 -19.4 -35.43
274 博时价值增长 0.663 3.165 0.002 0.3026 -5.01 -15.33 -36.07
275 鹏华价值优选 0.662 2.09 0.004 0.6079 -6.36 -20.53 -38.99
276 大成蓝筹稳健 0.6583 3.2283 0.002 0.3047 -5.24 -16.04 -42.5
277 长盛同德主题 0.6577 1.8846 0.0024 0.3662 -5.42 -17.21 -39.53
278 万家公用 0.6543 1.8908 0.0106 1.6467 -3.12 -17.82 -36.87
279 南方隆元产业 0.654 0.654 0.004 0.6154 -4.66 -17.22 -37.95
280 海富通强化回报 0.654 2.15 0.001 0.1531 -6.17 -15.61 -35.5
281 博时价值贰 0.652 2.107 -- -- -3.98 -15.54 -34.21
282 东方龙 0.6516 2.4131 0.0059 0.9137 -6.11 -18.91 -40.48
283 华安策略优选 0.6475 2.1838 -0.0022 -0.3386 -5.21 -16.52 -38.29
284 光大优势 0.6466 0.6466 0.0034 0.5286 -6.44 -19.65 -38.77
285 中海分红增利 0.6464 2.0464 0.0055 0.8582 -5 -19.12 -38.72
286 诺安平衡 0.6419 2.9019 0.0024 0.3753 -4.51 -15.39 -32.49
287 宝盈区域增长 0.6414 2.3087 0.002 0.3128 -6.31 -19.61 -38.72
288 嘉实优质 0.641 1.537 -- -- -5.87 -19.07 -37.71
289 大成优选 0.64 0.673 -0.002 -0.3115 -7.91 -19.5 -45.45
290 万家180 0.6327 2.9727 -0.0004 -0.0632 -8.92 -23.85 -46.44
291 友邦盛世 0.631 2.5131 0.0024 0.3818 -6.18 -19 -37.64
292 长信银利 0.6278 2.5478 0.0034 0.5445 -6.06 -18.79 -41.38
293 大成价值增长 0.6242 3.2842 0.0002 0.0321 -6.19 -17.8 -37.46
294 鹏华普天收益 0.621 3.067 0.003 0.4854 -6.19 -19.04 -41.25
295 中海优质成长 0.6206 2.4348 0.0032 0.5183 -3.72 -14.32 -33.97
296 东吴嘉禾 0.6166 2.3366 0.0034 0.5545 -4.48 -17.48 -41.19
297 荷银市值优选 0.6158 0.6158 0.0027 0.4404 -5.77 -18.4 -42.75
298 泰信先行策略 0.6094 2.398 -0.0005 -0.082 -4.87 -17.25 -37.12
299 中邮核心成长 0.6078 0.6078 0.0027 0.4462 -8.17 -24.29 -46.63
300 富国天瑞 0.596 2.5843 0.0039 0.6587 -8.28 -22.54 -37.34
301 广发聚丰 0.5942 3.5163 0.001 0.1686 -7.1 -19.6 -42.98
302 万家和谐 0.5938 1.3127 0.0019 0.321 -6.3 -20.09 -43.81
303 长城安心 0.5924 1.6436 -0.0005 -0.0843 -8.16 -20.39 -43.7
304 海富通股票 0.591 2.54 -- -- -7.37 -19.7 -42.12
305 大成景阳 0.581 3.56 0.002 0.3454 -5.83 -18.51 -41.9
306 大成生命周期 0.568 2.39 -0.001 -0.1757 -7.19 -19.55 -43.48
307 新世纪优选分红 0.5581 2.0888 0.0051 0.9222 -6.47 -21.44 -43.93
308 华宝多策略增长 0.5552 3.8989 0.0047 0.8538 -4.33 -16.69 -24.2
309 国泰沪深300 0.548 0.784 0.001 0.1828 -8.21 -23.36 -45.36
310 天弘精选 0.5381 1.6118 0.0025 0.4668 -6.43 -19.76 -42.18
311 天治核心成长 0.53 2.0442 0.0002 0.0378 -4.28 -17.75 -42.65
312 国投瑞福进取 0.436 0.661 0.003 0.6928 -9.54 -36.54 -62.43
313 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
314 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --