2008-7-4

开放式基金每日净值7-3

来源:南方财富网 作者:基金数据 点击: 收藏

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 华安上证180 6.255 6.3 0.144 2.3564 -6.89 -22.65 -47.29
2 华夏大盘精选 5.328 5.608 0.105 2.0103 -1.93 -12.06 -26
3 上投阿尔法 4.3907 4.4307 0.0783 1.8157 -3.14 -15.81 -32.24
4 荷银行业精选 3.5312 3.7012 0.065 1.8753 -3.59 -14.39 -35.2
5 易方达策略成长 3.259 3.999 0.074 2.3234 -2.88 -14.69 -37.31
6 嘉实增长 3.258 3.799 0.055 1.7171 -2.13 -11.64 -27.3
7 易方达深100ETF 2.946 3.066 0.085 2.971 -5.46 -21.79 -45.57
8 景顺内需增长 2.722 3.592 0.067 2.5235 -4.92 -16.89 -40.8
9 嘉实服务 2.656 2.976 0.028 1.0654 -3.59 -15.04 -35.44
10 兴业全球视野 2.5713 2.5713 0.0393 1.5521 -5.06 -14.89 -28.43
11 华宝收益增长 2.4997 2.4997 0.0574 2.3502 -5.38 -20.33 -36.11
12 华夏红利 2.339 3.172 0.035 1.5191 -2.78 -10.62 -25.22
13 汇添富优势 2.3043 3.8643 0.0304 1.3369 -2.96 -11.57 -37.64
14 友邦红利ETF 2.298 2.298 0.06 2.681 -8.12 -25.85 -50.46
15 上投中国优势 2.25 4.87 0.0652 2.9843 -4.48 -18.48 -38.58
16 华夏上证50 2.163 2.633 0.03 1.4065 -9 -23.11 -47.97
17 华安宏利 2.1518 2.5418 0.0343 1.6198 -2.36 -12.67 -32.29
18 光大红利 2.135 2.793 0.0423 2.0213 -5.41 -18.15 -36.81
19 南方避险 2.0933 2.6373 0.0038 0.1819 -0.57 -5.62 -21.84
20 上投成长先锋 2.0498 2.0498 0.0482 2.4081 -2.58 -15.98 -37.72
21 交银成长 1.9659 2.1459 0.0244 1.2568 -2.14 -11.61 -29.78
22 华宝先进成长 1.9062 1.9062 0.0462 2.4839 -5.08 -19.42 -33.39
23 华夏中小板 1.863 1.863 0.08 4.4868 -2.05 -17.97 -37.4
24 华夏优势 1.816 1.936 0.031 1.7367 -3.04 -12.02 -29.31
25 中信红利精选 1.8043 3.2043 0.0396 2.244 -3.51 -14.65 -31.4
26 汇丰晋信2016 1.7932 1.8932 0.0096 0.5382 -1.64 -7.13 -20.55
27 招商安泰平衡 1.7508 2.3658 0.0187 1.0796 -1.49 -7.12 -19.78
28 广发优选 1.749 2.079 0.0247 1.4325 -6.39 -19.1 -42.83
29 国海弹性 1.7418 2.4518 0.0165 0.9564 -2.63 -10.3 -24.88
30 易方达价值精选 1.6787 2.3087 0.0295 1.7887 -4.24 -15.09 -33.88
31 景顺内需贰号 1.677 1.857 0.037 2.2561 -4.66 -16.11 -39.84
32 荷银合丰成长 1.6728 2.7528 0.0422 2.588 -0.42 -10.33 -24.08
33 广发小盘 1.6682 2.9782 0.0439 2.7027 -4.64 -20.65 -41.09
34 东吴动力 1.6572 1.7572 0.016 0.9749 -2.02 -11.72 -22.59
35 博时主题 1.657 3.118 0.024 1.4697 -4.88 -14.46 -35.05
36 南方绩优成长 1.6469 1.9469 0.0328 2.0321 -2.44 -12.7 -37.52
37 中信经典配置 1.6213 2.6213 0.0336 2.1163 -2.38 -13.08 -31.43
38 德盛稳健 1.617 2.237 0.013 0.8105 -1.7 -11.49 -32.8
39 交银稳健 1.6023 2.4323 0.0119 0.7482 -1.18 -9.2 -24.97
40 银河收益 1.5194 1.8194 0.0074 0.4894 -0.22 -2.26 -10.2
41 银华优质 1.4753 2.6753 0.0242 1.6677 -3.86 -14.05 -36.16
42 华夏稳增 1.449 2.154 0.024 1.6842 -3.59 -13.23 -35.43
43 博时精选 1.3956 2.7856 0.021 1.5277 -3.43 -13.53 -35.87
44 荷银合丰周期 1.3952 2.8702 0.0233 1.6984 -3.64 -12.96 -28.6
45 南方高增 1.3908 2.6448 0.0338 2.4908 -5.96 -20.32 -44.03
46 工银成长 1.3884 1.3884 0.0234 1.7143 -3.7 -13.22 -30.33
47 鹏华中国50 1.385 2.915 0.03 2.214 -4.22 -16.57 -37.98
48 易方达平稳增长 1.373 2.603 0.016 1.1791 -3.17 -11.19 -28.54
49 汇丰晋信龙腾 1.3593 1.8253 0.0291 2.1876 -4.56 -18.39 -40
50 摩根士丹利资源 1.3172 2.5522 0.0227 1.7536 -1.16 -13.6 -38.58
51 华宝宝康配置 1.3025 2.8925 0.0242 1.8931 -4.58 -16.83 -30.5
52 长城久恒 1.281 2.391 0.024 1.9093 -3.68 -12.38 -24.6
53 融通动力先锋 1.281 1.681 0.027 2.1531 -5.88 -18.72 -44.84
54 荷银风险预算 1.2776 2.0276 0.0059 0.4639 -0.66 -5.67 -13.29
55 中银中国 1.2671 2.6971 0.0212 1.7016 -2.99 -14.7 -31.91
56 荷银首选企业 1.2548 1.3048 0.0235 1.9086 -4.92 -17.42 -39.06
57 长城久富 1.2521 3.1329 0.0285 2.3292 -2.42 -12.18 -31.19
58 广发稳健 1.2411 2.8611 0.0186 1.5215 -4.23 -15.78 -36.72
59 鹏华动力增长 1.231 1.331 0.04 3.3585 -3.75 -17.33 -38.35
60 华夏成长 1.214 2.895 0.019 1.59 -3.65 -11.45 -28.87
61 招商优质成长 1.2 3.1103 0.0267 2.2756 -4.22 -15.58 -36
62 易方达策略二号 1.196 2.731 0.025 2.1349 -2.84 -14.33 -36.22
63 富国天利 1.1816 1.7066 0.002 0.1695 -0.45 -2.12 -3.03
64 富国天惠 1.1707 2.6707 0.027 2.3608 -3.57 -13.62 -33.95
65 国海潜力 1.1636 1.1636 0.0179 1.5624 -3.19 -14.51 -34.19
66 嘉实债券 1.161 1.571 0.005 0.4325 -0.6 -2.76 -5.15
67 金鹰小盘 1.1547 1.8347 0.0244 2.1587 -1.89 -13.2 -24.43
68 华宝宝康债券 1.1441 1.5441 0.0014 0.1225 -0.3 -1.23 -0.92
69 招商安泰债券A 1.1373 1.3738 0.0003 0.0264 -0.12 -0.16 1.16
70 长盛债券基金 1.1349 1.8049 0.0049 0.4336 -0.38 -2.2 -6.54
71 融通债券 1.134 1.359 0.001 0.0883 -0.09 -0.87 1.77
72 华夏回报 1.131 3.143 0.01 0.8921 -1.82 -7.3 -16.57
73 招商安泰债券B 1.127 1.3635 0.0002 0.0177 -0.13 -0.19 0.9
74 鹏华普天债券A 1.125 1.254 0.001 0.089 0.09 0.09 2.46
75 融通蓝筹成长 1.119 2.249 0.018 1.6349 -4.85 -15.8 -40.95
76 荷银合丰稳定 1.1149 2.6149 0.0164 1.4929 -3.63 -14.34 -33.8
77 融通深证100 1.112 2.282 0.03 2.7726 -5.12 -20.4 -43.12
78 中邮核心优选 1.1105 2.3305 0.0335 3.1105 -5.8 -21.6 -44.96
79 鹏华普天债券B 1.104 1.233 0.001 0.0907 -- -- 1.85
80 华宝宝康消费品 1.1033 2.911 0.0221 2.044 -4.01 -14.95 -29.11
81 华夏债券A/B 1.1 1.39 -- -- -0.09 -0.27 0.8
82 招商安本增利 1.0954 1.1954 0.0011 0.1005 -0.43 -1.2 -5.1
83 工银强债A 1.0941 1.1141 -0.0004 -0.0365 -0.08 -0.19 -1.46
84 华夏债券C 1.091 1.381 -- -- -0.09 -0.27 0.64
85 工银强债B 1.0889 1.1089 -0.0004 -0.0367 -0.09 -0.23 -1.66
86 南方积极配置 1.0829 2.4469 0.021 1.9776 -3.16 -13.94 -34.78
87 海富通风格优势 1.081 1.737 0.028 2.6591 -4.67 -17.61 -38.55
88 国投瑞银融华 1.0763 2.0283 0.0042 0.3918 -1.8 -6.95 -21.39
89 招商核心价值 1.0758 1.0758 0.0196 1.8557 -3.77 -14.88 -38.21
90 博时稳定价值A 1.075 1.113 -- -- -0.09 -0.09 0.66
91 易方达价值成长 1.074 1.134 0.0163 1.5411 -4.2 -15.49 -33.24
92 易方达积极成长 1.0722 3.5936 0.0179 1.6978 -3.33 -13.87 -32.61
93 博时稳定价值B 1.072 1.11 -0.001 -0.0932 -0.09 -0.09 0.47
94 南方多利 1.0689 1.097 0.0039 0.3662 -0.25 -1.27 -1.82
95 长城久泰 1.0609 3.9209 0.0211 2.0292 -6.54 -21.01 -45.65
96 兴业转债基金 1.0608 2.5268 0.0104 0.9901 -0.66 -4.72 -16.06
97 广发聚富 1.0606 3.3706 0.015 1.4346 -4.61 -16.41 -34.46
98 南方稳健成长 1.0545 2.8495 0.0219 2.1209 -5.17 -15.51 -37.31
99 南方宝元 1.0354 2.2554 0.0067 0.6513 -2.87 -7.25 -12.57
100 光大新增长 1.0346 2.3146 0.0269 2.6694 -4.19 -18.23 -36.53
101 银河银信添利 1.0345 1.1235 0.0014 0.1355 -0.02 -0.37 -1.48
102 银信添利B 1.0345 1.1235 0.0014 0.1355 -0.02 -0.37 6.55
103 博时平衡配置 1.033 2.094 0.008 0.7805 -1.62 -6.09 -18.34
104 泰信双息双利 1.0326 1.0569 0.0019 0.1843 -0.15 -0.75 0.62
105 诺安优化 1.0299 1.0795 0.0009 0.0875 -1.13 -2.04 -1.57
106 大成债券A/B 1.0287 1.3287 -0.0007 -0.0636 -0.01 -- 1.92
107 中海能源策略 1.0265 1.1065 0.0227 2.2614 -2.19 -14.69 -35.96
108 宝盈策略增长 1.0253 1.2253 0.0201 1.9996 -3.71 -16.97 -37.56
109 国泰金龙债券C 1.023 1.272 -- -- -0.1 2.3 2.3
110 国泰金龙债券A 1.023 1.272 -0.001 -0.0977 -0.1 -0.1 2.38
111 易方达稳健收益B 1.0226 1.0592 0.0001 0.0098 0.04 -0.05 1.58
112 国投瑞银创新 1.0219 1.943 0.0178 1.7727 -5.64 -17.63 -36.41
113 易方达稳健收益A 1.0208 1.0574 0.0002 0.0196 0.04 -0.07 1.43
114 友邦增利A 1.0185 1.0515 -- -- -0.17 -0.39 1.7
115 友邦增利B 1.0171 1.0501 -- -- -0.18 -0.42 1.71
116 大成债券C 1.0149 1.3149 -0.0007 -0.0645 -0.01 -0.03 1.64
117 国投瑞银债券 1.0133 1.0133 0.0004 0.0395 -0.17 -0.3 1.33
118 中信稳定双利 1.01 1.228 0.0021 0.2084 -0.05 -0.68 -1.79
119 华夏希望债券A 1.009 1.009 -- -- -0.1 -0.1 0.9
120 汇添富强债 1.009 1.009 -- -- -0.1 -- 0.9
121 银华保本 1.0088 1.1488 0.0021 0.2086 -0.02 -0.89 -7.82
122 中海稳健收益 1.008 1.008 -- -- -0.2 -0.3 0.8
123 华夏蓝筹 1.008 3.062 0.016 1.6129 -3.26 -12.58 -28.96
124 华夏希望债券C 1.008 1.008 -- -- -0.1 -0.1 0.8
125 德盛优势 1.007 1.107 0.014 1.4099 -4.37 -16.01 -36.69
126 万家债券 1.0068 1.443 0.0006 0.0596 -0.07 0.08 -0.79
127 工银添利A 1.0066 1.0066 0.0002 0.0199 -0.02 0.02 0.66
128 中欧新趋势 1.0065 1.2065 0.0148 1.4924 -4.03 -16.71 -38.48
129 天弘永利债券B 1.0064 1.0064 -- -- -0.12 -0.05 0.64
130 广发强债 1.006 1.006 -- -- -- -- 0.6
131 工银添利B 1.0057 1.0057 0.0002 0.0199 -0.03 -0.01 0.57
132 天弘永利债券A 1.0056 1.0056 0.0001 0.0099 -0.13 -0.08 0.56
133 交银增利A 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.0696 -0.14 -0.1 0.55
134 易方达增强回报A 1.005 1.005 -0.001 -0.0994 -0.2 -0.5 0.5
135 银华优选 1.0046 3.4675 0.0168 1.7007 -3.64 -13.44 -36.34
136 交银增利C 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.0696 -0.15 -0.14 0.44
137 易方达增强回报B 1.004 1.004 -- -- -0.2 -0.5 0.4
138 华安收益A 1.004 1.004 -0.0004 -0.0398 -0.06 0.08 0.4
139 华安收益B 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.0399 -0.06 0.04 0.33
140 鹏华丰收债券 1.002 1.002 -- -- -- 0.2 0.2
141 华富收益增强A 1.0015 1.0015 0.0002 0.02 0.02 -- 0.15
142 益民债券 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03 -0.01 -- 0.13
143 宝盈增强收益 1.0012 1.0012 0.0002 0.02 -0.19 -0.04 0.12
144 华富收益增强B 1.0011 1.0011 0.0002 0.02 0.01 -- 0.11
145 嘉实短债 1.0002 1.067 -0.0001 -0.01 -0.04 0.1 1.19
146 泰信优势增长 1 1 -- -- -- -- --
147 易方达中小盘 0.9999 0.9999 0.0001 0.01 -- -- -0.01
148 长信双利 0.999 0.999 0.001 0.1002 -- -- -0.1
149 东方策略成长 0.9965 0.9965 0.0262 2.7002 -2.65 -0.35 -0.35
150 博时产业成长 0.987 2.183 0.012 1.2308 -3.42 -13.57 -34.33
151 景顺优选股票 0.9845 2.8752 0.0231 2.4027 -5.43 -17.8 -38.58
152 银河竞争优势 0.9845 0.9845 0.0076 0.778 0.47 -1.59 -1.55
153 海富通精选二号 0.984 0.984 0.014 1.4433 -2.86 -12.14 -29.51
154 汇添富焦点 0.9809 1.1309 0.0154 1.595 -3.8 -14.44 -38.54
155 景顺新兴成长 0.976 2.326 0.02 2.0921 -3.56 -14.31 -32.55
156 申万盛利配置 0.9723 1.7083 0.0028 0.2888 -0.58 -3.35 -8.86
157 博时特许价值 0.971 0.971 -- -- -- -2.61 -2.9
158 上投双核平衡 0.9659 0.9659 0.0028 0.2907 -0.81 -3.28 -3.41
159 泰信优质生活 0.9651 1.4651 0.0196 2.073 -2.61 -15.57 -40.55
160 汇丰晋信策略 0.9651 0.9651 0.0109 1.1423 -2.47 -12.69 -35
161 宝石动力保本 0.9651 0.9651 -0.0003 -0.0311 -0.09 -1.01 -9.26
162 兴业趋势基金 0.963 4.4653 0.0099 1.0387 -3.9 -12.62 -28.51
163 嘉实稳健 0.956 2.699 0.007 0.7376 -3.92 -14.64 -31.02
164 富国天成红利 0.9535 0.9535 0.0131 1.393 -0.2 -- -4.65
165 国海收益 0.9515 1.9491 0.0153 1.6343 -1.73 -9.69 -26.55
166 银华优势 0.9471 2.5671 0.013 1.3917 -2.73 -10.94 -32.19
167 景顺鼎益LOF 0.939 3.039 0.014 1.5135 -4.77 -15.78 -35.71
168 友邦成长 0.9386 0.9386 0.0142 1.5361 -0.74 -9.06 -27.5
169 嘉实策略 0.936 1.126 0.015 1.6287 -3.9 -15.68 -38.34
170 华商领先企业 0.9335 1.0385 0.0231 2.5373 -2.91 -16.27 -33.79
171 交银精选 0.9324 2.9282 0.0096 1.0403 -2.37 -10.93 -30.87
172 中银策略 0.9311 0.9311 0.0104 1.1296 -1.92 -7.05 -6.89
173 大成沪深300 0.931 2.251 0.0184 2.0162 -7.16 -22.11 -46.9
174 上投内需动力 0.9306 1.0306 0.0164 1.7939 -3.88 -15.32 -33.37
175 华安成长 0.9298 2.2447 0.0168 1.8401 -5.73 -19.27 -41.36
176 长盛动态精选 0.9288 2.6288 0.0203 2.2345 -4.74 -15.61 -43.01
177 嘉实主题 0.922 2.43 0.014 1.5419 -3.46 -15.95 -34.91
178 信达澳银增长 0.9202 1.1202 0.0185 2.0517 -6.22 -18.75 -42.55
179 南方稳健贰号 0.9134 1.9412 0.0191 2.1357 -4.78 -14.91 -37.26
180 华夏回报二号 0.913 2.201 0.01 1.1074 -1.93 -7.78 -24
181 国投瑞福优先 0.9 0.955 0.014 1.5801 -3.54 -4.86 -11.3
182 融通领先成长 0.898 2.389 0.022 2.5114 -3.65 -15.92 -39.1
183 建信恒久价值 0.8964 2.1406 0.0216 2.4691 -2.08 -12.35 -34.51
184 兴业社会责任 0.889 0.889 0.005 0.5656 -2.31 -7.88 -11.1
185 国泰金鼎价值 0.885 1.53 0.019 2.194 -4.22 -16.27 -38.37
186 诺德价值 0.883 0.883 0.0144 1.6578 -4.62 -16.41 -38.92
187 南方成份精选 0.8796 0.8796 0.0132 1.5235 -4.88 -17.03 -38.86
188 东吴行业轮动 0.8786 0.8786 0.0144 1.6663 -2.48 -10.27 -12.14
189 富国天源 0.8785 2.1391 0.0121 1.3966 -4.06 -13.11 -30.77
190 鹏华优质治理 0.878 0.878 0.019 2.2119 -3.41 -16.78 -39.41
191 融通巨潮 0.877 2.391 0.013 1.5046 -8.17 -22.25 -47.12
192 南方盛元红利 0.87 0.87 0.009 1.0453 -2.79 -12.3 -13
193 长信增利 0.8664 2.1054 0.0211 2.4962 -4.43 -15.77 -34.66
194 德盛安心 0.861 1.855 -- -- -0.69 -4.12 -17.57
195 摩根士丹利基础 0.8606 2.4056 0.0088 1.0331 -1.6 -9.71 -31.16
196 建信优选成长 0.8534 2.3034 0.0098 1.1617 -4.81 -17.19 -38.09
197 长盛中证100 0.851 1.421 0.0151 1.8064 -7.83 -21.58 -45.43
198 诺安股票 0.8499 2.7334 0.0115 1.3717 -6.09 -16.71 -40.05
199 国投瑞银核心 0.8482 2.2882 0.016 1.9226 -5 -16.92 -35.75
200 国泰金鹏蓝筹 0.843 1.728 0.021 2.5547 -4.64 -16.37 -37.14
201 天治创新先锋 0.8349 0.8349 -- -- -0.41 -10.8 -16.51
202 大成积极成长 0.834 1.886 0.018 2.2059 -4.25 -17.34 -39.95
203 银华88 0.8332 2.6332 0.0085 1.0307 -4.83 -13.98 -38.7
204 申万盛利精选 0.8329 2.4049 0.0131 1.598 -3.61 -12.25 -29.9
205 上投双息平衡 0.8218 2.251 0.0133 1.645 -3.31 -14.35 -31.19
206 华安宝利配置 0.819 3.099 0.01 1.2361 -2.85 -10.59 -26.25
207 德盛精选 0.818 2.563 0.031 3.939 -2.39 -16.95 -37.84
208 光大量化核心 0.8164 2.7601 0.0147 1.8336 -7.93 -23.3 -45.56
209 华宝行业精选 0.8155 0.8155 0.0137 1.7087 -6.28 -19.89 -38.14
210 大成精选增值 0.8122 2.7127 0.0166 2.0865 -3 -17.69 -39.58
211 长盛同智优势 0.809 2.1502 0.0101 1.2642 -4.57 -15.09 -39.29
212 国泰金牛创新 0.808 0.858 0.025 3.1928 -4.04 -17.89 -38.18
213 景顺精选蓝筹 0.8 0.8 0.011 1.3942 -6.76 -18.95 -37.5
214 银华富裕 0.7923 1.7273 0.0094 1.2007 -3.4 -14.36 -36.81
215 易方达50指数 0.7916 2.6416 0.0125 1.6044 -8.8 -22.87 -45.98
216 工银平衡 0.791 1.8626 0.0133 1.7102 -3.77 -12.58 -30.78
217 中银增长 0.7903 2.4396 0.0228 2.9707 -3.43 -17.48 -32.49
218 浦银安盛价值 0.786 0.786 0.019 2.4772 -4.38 -17.87 -21.4
219 华富竞争力 0.7816 2.1723 0.0281 3.7293 -2.36 -17.4 -36.85
220 长盛成长价值 0.781 2.625 0.016 2.0915 -2.25 -12.15 -33.3
221 富国天益 0.779 3.7903 0.0153 2.0034 -3.42 -13.57 -31.6
222 信诚四季红 0.776 1.937 0.015 1.9711 -3.52 -13.78 -30.14
223 益民创新优势 0.7757 0.7957 0.0173 2.2811 -3.41 -16.56 -39.1
224 建信优势动力 0.775 0.775 0.017 2.2427 -3.25 -17.2 -22.5
225 华安中国A股 0.766 2.8839 0.018 2.4064 -5.67 -20.04 -44.38
226 工银价值 0.7612 3.1635 0.0126 1.6831 -3.88 -12.33 -30.57
227 长城品牌优选 0.7611 0.7611 0.0097 1.2909 -5.02 -16.26 -35.75
228 博时裕富 0.759 2.739 0.017 2.2911 -6.41 -21.67 -46.13
229 招商安泰股票 0.7571 3.3711 0.0125 1.6788 -1.96 -11.46 -29.27
230 申万新动力 0.7548 2.5873 0.0143 1.9311 -5.64 -18.85 -39.14
231 融通行业景气 0.753 2.693 0.013 1.7568 -7.72 -20.4 -44.67
232 大成创新成长 0.75 1.961 0.012 1.626 -4.34 -16.2 -43.44
233 天治品质优选 0.7454 3.2554 0.0102 1.3874 -2.5 -14.36 -33.36
234 华夏复兴 0.74 0.74 0.013 1.7882 -2.12 -10.95 -26.88
235 德盛小盘 0.735 2.865 0.014 1.9417 -4.05 -16.1 -34.2
236 建信优化配置 0.7343 1.2843 0.017 2.37 -4.88 -17.75 -37.62
237 中银收益 0.7326 1.9126 0.0141 1.9624 -3.38 -15.91 -31.99
238 华夏行业精选 0.728 3.441 0.015 2.1038 -2.67 -13.33 -27.99
239 海富通精选 0.7278 3.2989 0.0104 1.4497 -3.09 -13.63 -30.64
240 交银蓝筹 0.7274 0.7424 0.0092 1.281 -2.7 -12.06 -32.73
241 华宝动力组合 0.7274 3.2374 0.0148 2.0769 -3.73 -18.86 -34.6
242 广发大盘 0.7241 0.7241 0.0114 1.5996 -5.49 -18.15 -40.29
243 鹏华行业成长 0.7239 2.7743 0.014 1.9721 -3.86 -14.96 -33.88
244 博时新兴成长 0.722 2.709 0.008 1.1204 -4.24 -14.25 -35.36
245 国投瑞银景气 0.7183 2.6873 0.0145 2.0602 -3.08 -12.32 -28.44
246 银河稳健 0.7179 2.7924 0.0154 2.1922 -3.53 -14.56 -33.89
247 富国天合 0.7162 2.0957 0.0136 1.9357 -4.08 -14.71 -32.66
248 东方精选 0.7156 2.5291 0.0189 2.7128 -4.83 -20.01 -41.92
249 嘉实300 0.715 2.583 0.015 2.1429 -6.78 -22.11 -46.12
250 国泰金鹰增长 0.714 3.587 0.016 2.2923 -3.12 -14.7 -35.87
251 汇添富均衡 0.7132 2.0525 0.0103 1.4654 -3.56 -13.82 -34.65
252 银河银泰 0.7112 3.2512 0.0123 1.7599 -2.62 -14.88 -36.65
253 景顺动力平衡 0.709 2.999 0.0106 1.5178 -3.34 -12.73 -29.6
254 融通新蓝筹 0.7086 3.0036 0.0049 0.6963 -2.83 -9.78 -34.29
255 景顺资源垄断 0.708 2.669 0.014 2.0173 -5.35 -16.9 -39.02
256 国投瑞银优选 0.705 1.5456 0.011 1.585 -4.83 -15.4 -29.5
257 信诚精萃成长 0.7039 1.6758 0.0157 2.2813 -3.27 -16.54 -34.36
258 天治财富增长 0.7035 2.2488 0.002 0.2851 -1.25 -9.38 -29.89
259 富国天博 0.7025 2.5704 0.0164 2.3903 -4.93 -16.4 -37.69
260 华富成长趋势 0.702 0.992 0.0201 2.9476 -3.17 -15.93 -39.92
261 海富通收益增长 0.699 2.314 0.014 2.0438 -2.65 -14.34 -34.86
262 嘉实成长 0.699 2.7303 0.0111 1.6136 -3.68 -15.54 -36.53
263 易方达科讯 0.6983 4.0578 0.0096 1.3939 -4.6 -14.29 -30.17
264 益民红利成长 0.6971 1.7184 0.0196 2.893 -3.81 -18.27 -36
265 宝盈鸿利收益 0.6966 2.591 0.0168 2.4713 -1.64 -10.75 -30.88
266 招商先锋基金 0.696 2.646 0.0146 2.1426 -3.85 -15.04 -33.38
267 诺安价值 0.6944 1.6394 0.0125 1.8331 -7.19 -21.3 -44.19
268 长城消费增值 0.6943 2.1343 0.0077 1.1215 -5.64 -16.04 -35.41
269 荷银效率优选 0.6933 1.6675 0.011 1.6122 -2.43 -11.38 -32.2
270 长信金利 0.6913 2.0031 0.0126 1.8565 -5.17 -19.32 -44.31
271 国泰金龙行业 0.691 2.976 0.014 2.0679 -3.63 -15.53 -37.36
272 国泰金马稳健 0.686 2.867 0.019 2.8486 -3.92 -17.75 -35.83
273 申万新经济 0.6822 2.0141 0.0119 1.7753 -3.79 -14.4 -33.37
274 鹏华价值优选 0.678 2.137 0.016 2.4169 -4.64 -18.51 -37.51
275 金鹰优选 0.6779 2.2768 0.0145 2.1857 -3.53 -16.89 -34.02
276 南方隆元产业 0.674 0.674 0.02 3.0581 -2.18 -13.92 -36.05
277 华安创新 0.674 3.1264 0.008 1.2012 -3.3 -12.24 -32.4
278 长盛同德主题 0.6723 1.9265 0.0146 2.2199 -3.71 -15.04 -38.18
279 万家公用 0.6714 1.9211 0.0171 2.6135 -1.34 -15.12 -35.22
280 博时价值增长 0.67 3.172 0.007 1.0558 -4.01 -14.21 -35.39
281 大成蓝筹稳健 0.6697 3.2397 0.0114 1.7317 -3.65 -14.6 -41.51
282 东方龙 0.666 2.4275 0.0144 2.2099 -4.01 -16.52 -39.16
283 海富通强化回报 0.666 2.162 0.012 1.8349 -4.31 -14.18 -34.32
284 中海分红增利 0.6615 2.0615 0.0151 2.336 -3.54 -16.51 -37.29
285 博时价值贰号 0.66 2.115 0.008 1.227 -3.23 -14.4 -33.4
286 光大优势 0.6589 0.6589 0.0123 1.9023 -4.95 -17.89 -37.61
287 宝盈区域增长 0.657 2.3357 0.0156 2.4322 -4.48 -17.62 -37.23
288 华安策略优选 0.6561 2.1924 0.0086 1.3282 -4.48 -15.51 -37.47
289 诺安平衡 0.6533 2.9133 0.0114 1.776 -3.14 -13.68 -31.29
290 嘉实优质 0.652 1.548 0.011 1.7161 -4.68 -17.26 -36.64
291 大成优选 0.648 0.681 0.008 1.25 -6.9 -18.28 -44.76
292 万家180 0.645 2.985 0.0123 1.944 -7.27 -22.15 -45.4
293 友邦盛世 0.6435 2.543 0.0125 1.981 -4.47 -17.33 -36.4
294 长信银利 0.6434 2.5634 0.0156 2.4849 -4.06 -16.63 -39.92
295 大成价值增长 0.635 3.295 0.0108 1.7302 -4.71 -16.44 -36.38
296 鹏华普天收益 0.634 3.08 0.013 2.0934 -4.37 -17.23 -40.02
297 中海优质成长 0.6324 2.4641 0.0118 1.9014 -2.29 -12.35 -32.72
298 东吴嘉禾 0.6314 2.3514 0.0148 2.4003 -2.64 -15.05 -39.77
299 荷银市值优选 0.6249 0.6249 0.0091 1.4778 -4.29 -16.9 -41.9
300 中邮核心成长 0.6248 0.6248 0.017 2.797 -5.97 -21.77 -45.14
301 泰信先行策略 0.6182 2.4173 0.0088 1.444 -3.63 -16.15 -36.22
302 富国天瑞 0.6124 2.6232 0.0164 2.7517 -6 -20.04 -35.61
303 万家和谐 0.6053 1.3328 0.0115 1.9367 -4.86 -18.68 -42.72
304 广发聚丰 0.6043 3.562 0.0101 1.6998 -5.87 -18.17 -42.01
305 长城安心 0.6033 1.6682 0.0109 1.84 -6.33 -18.44 -42.67
306 海富通股票 0.603 2.552 0.012 2.0305 -5.19 -17.96 -40.94
307 大成景阳 0.593 3.572 0.012 2.0654 -3.89 -16.83 -40.7
308 大成生命周期 0.577 2.399 0.009 1.5845 -5.87 -18.16 -42.59
309 新世纪优选分红 0.5725 2.1119 0.0144 2.5802 -4.96 -19.39 -42.48
310 华宝多策略增长 0.5675 3.9271 0.0123 2.2154 -2.63 -14.49 -22.52
311 国泰沪深300 0.56 0.802 0.012 2.1898 -6.51 -21.46 -44.17
312 天弘精选 0.55 1.6385 0.0119 2.2115 -4.6 -17.84 -40.9
313 天治核心成长 0.5382 2.0602 0.0082 1.5472 -3.17 -16.21 -41.77
314 国投瑞福进取 0.45 0.675 0.014 3.211 -6.83 -34.11 -61.22
315 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- --
316 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- --
317 国海深化价值 -- -- -- -- -- -- --
318 建信稳定增利 -- -- -- -- -- -- --
319 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
320 国泰金鹿保本 -- -- -- -- -- -- --
321 宝盈资源优选 -- -- -- -- -- -- --
322 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- --
323 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
324 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
325 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
326 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- --
327 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- --
328 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- --
329 嘉实研究精选 -- -- -- -- -- -- --
330 信诚盛世蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
331 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- --
332 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- --
333 华宝海外中国 -- -- -- -- -- -- --
334 招商大盘蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
335 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
336 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
337 申万巴黎竞争优势 -- -- -- -- -- -- --
