2008-8-1

机构大幅增仓排行榜(8.1)

来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002230 科大讯飞 -77.71 113.29 -4.38% 30.59
2 600686 金龙汽车 -60.73 17.09 -3.94% 7.80
3 002214 大立科技 -58.96 531.18 -1.28% 15.40
4 000937 金牛能源 -58.13 70.67 -2.68% 36.00
5 002206 海利得 -56.22 73.78 -4.37% 15.55
6 600299 蓝星新材 -51.97 92.00 -4.59% 16.42
7 002095 生意宝 -50.50 114.59 -0.83% 22.78
8 002248 华东数控 -49.82 58.84 -4.65% 12.70
9 000935 *ST双马 -48.54 217.02 -3.79% 7.37
10 002213 特尔佳 -48.25 160.75 -5.09% 9.13
11 000972 新中基 -48.24 87.06 -4.55% 9.86
12 000665 武汉塑料 -46.51 1511.06 -2.07% 5.21
13 002078 太阳纸业 -44.35 44.97 -5.37% 17.96
14 002223 鱼跃医疗 -43.96 57.94 -2.21% 20.78
15 002219 独一味 -43.94 108.65 -0.47% 17.06
16 000950 建峰化工 -43.90 40.94 -4.40% 13.69
17 002215 诺普信 -43.57 132.86 -2.49% 23.50
18 600694 大商股份 -43.35 64.04 -3.48% 36.33
19 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
20 000635 英力特 -42.01 62.01 -4.75% 22.28
21 000159 国际实业 -41.10 174.50 -4.79% 17.50
22 600395 盘江股份 -40.81 131.89 -7.28% 15.29
23 000538 云南白药 -40.67 142.88 0.00% 0.00
24 002212 南洋股份 -40.08 83.47 -4.78% 14.34
25 600803 威远生化 -39.98 1218.95 -4.10% 8.41
26 600828 成商集团 -39.81 84.80 -3.88% 17.86
27 000063 中兴通讯 -39.76 521.76 -0.83% 44.15
28 000877 天山股份 -39.53 0.00 -6.51% 9.33
29 000963 华东医药 -38.99 84.50 -2.55% 12.60
30 600149 华夏建通 -38.81 680.20 -6.28% 4.33
31 000428 华天酒店 -38.41 149.79 -2.83% 10.30
32 002106 莱宝高科 -37.91 66.14 -3.72% 13.96
33 600511 国药股份 -37.23 56.54 -1.10% 26.99
34 000422 湖北宜化 -36.63 42.82 -2.48% 18.08
35 002207 准油股份 -35.95 0.00 -4.91% 12.20
36 002104 恒宝股份 -35.50 113.67 -0.20% 10.20
37 002218 拓日新能 -35.32 161.00 -5.47% 22.12
38 002222 福晶科技 -35.19 79.68 -3.71% 9.08
39 600970 中材国际 -33.93 117.54 0.17% 60.44
40 002217 联合化工 -33.90 102.00 -4.36% 17.98
41 002074 东源电器 -33.74 56.26 -3.95% 7.78
42 600742 一汽四环 -33.54 75.28 -5.82% 7.45
43 600521 华海药业 -33.22 94.39 -3.46% 17.32
44 600779 水井坊 -31.63 85.87 -1.54% 22.37
45 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
46 600159 大龙地产 -31.45 3264.89 -5.61% 8.75
47 600832 东方明珠 -31.41 137.48 -6.20% 7.11
48 000595 西北轴承 -31.34 43.91 0.09% 10.68
49 000912 泸天化 -30.72 46.48 -4.50% 13.58
50 600962 国投中鲁 -30.45 227.64 -3.38% 17.14




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。