代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元)
2008年 2007年 2008年 2008年 2008年 2007年 2006年 同比增长 2005年 同比增长
一季度 二季度 一季度 二季度 (%) (%)
600547 山东黄金 1.2 1.2053 - 21379.25 - 19284.2 12821.6 50.40 8744.56 46.62
600109 国金证券 0.726 1.322 - 36333.03 - 37539.05 14223.79 163.92 178.23 7880.58
600489 中金黄金 0.44 0.92 - 15821.63 - 25653.49 14793.41 73.41 6724.94 119.98
600062 双鹤药业 0.2452 0.9921 - 10813.6 - 43758.08 16489.34 165.37 18663.93 -11.65
600503 华丽家族 0.24 -0.24 0.14 2637.11 5962.58 -2610.78 353.99 -837.53 353.04 0.27
000718 苏宁环球 0.22 0.44 0.73 10647.07 49982.23 21295.08 7231 194.50 1558.41 364.00
002065 东华合创 0.2128 0.73 - 2932.21 - 9474.73 7204.71 31.51 5813.88 23.92
002016 威尔科技 0.2 -0.46 0.41 3866 7844.51 -2889.51 43.38 -6760.93 619.7 -93.00
600162 香江控股 0.2 0.3559 - 10469.8 - 13744.5 6390.77 115.07 1964.39 225.33
600317 营口港 0.19 0.57 0.37 6651.4 14015.11 18462.32 16105.73 14.63 13076.02 23.17
002062 宏润建设 0.17 0.7 - 2841.13 - 11581.51 6871.84 68.54 6094.38 12.76
600745 ST天华 0.1569 0.38 - 1910.43 - 4602.72 -1122.58 510.01 -23884.28 -95.30
002129 中环股份 0.136 0.31 - 4934.9 - 10306.82 7375.03 39.75 5134.74 43.63
600516 方大炭素 0.1202 0.2554 - 4808.8 - 10216.31 1077.18 848.43 -13961.32 -107.72
600376 首开股份 0.12 0.3917 - 9916.07 - 31719.18 691.19 4489.07 2594.43 73.36
000939 凯迪电力 0.11 1.15 0.19 4163.44 6021.76 32198.19 11513.84 179.65 10258.16 12.24
600825 新华传媒 0.101 0.26 - 3911.02 - 6940.47 1562.72 344.13 -4015.85 -138.91
600569 安阳钢铁 0.1 0.54 - 23514.02 - 109052.79 55667.87 95.90 43308.62 28.54
000089 深圳机场 0.097 0.3302 - 15510.24 - 47540.49 40743.6 16.68 36210.23 12.52
600629 棱光实业 0.09 0.35 - 2422.47 - 5270.31 8809.32 -40.17 -205.15 -4394.09
600717 天津港 0.09 0.41 - 12991.28 - 60041.58 51525.62 16.53 71926.27 -28.36
600748 上实发展 0.09 0.25 - 6705.37 - 14868.63 13340.01 11.46 13060.58 2.14
600523 贵航股份 0.07 0.18 - 1951.25 - 3820.93 1864.05 104.98 -9631.77 -119.35
600478 科力远 0.057 0.21 - 808.72 - 2564.08 683.6 275.08 602.1 13.54
000768 西飞国际 0.0539 0.1464 - 6074.17 - 9171.23 6313.16 45.27 3996.42 57.97
000592 ST中福 0.025 1.285 - 1458.48 - 37833.05 1057.04 3479.15 -15642.24 106.76
600268 国电南自 0.018 0.397 - 314.99 - 7024.74 6884.25 2.04 4869.84 41.37
000868 安凯客车 0.01 0.07 - 204.12 - 2031.42 -11847.46 117.15 1564.11 857.46
600721 ST百花 0.0045 0.0594 - 63.55 - 563.05 128.3 338.85 -12111.97 -101.06
上一个文章: 机构大幅增仓排行榜(8.1)下一个文章: 2008年以来定向增发收购资产的上市公司一览