2008-8-4

2008年以来定向增发收购资产的上市公司一览

来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏

代码 简称 发行数量 发行价 非现金资产 发行对象

  (万股) (元) (亿元)

  600376 首开股份 55000 10.8 59.4 北京首都开发控股

  000718 苏宁环球 19263.43 26.45 50.95 张桂平、张康黎

  600717 天津港 22592.87 18.17 41.05 天津港(集团)有限公司

  600503 SST新智 40335 8.59 34.65 华丽家族全体股东

  000768 西飞国际 37029.02 9.18 33.99 控股股东西飞集团

  600748 上实发展 14330.42 22.81 32.69 上海上实、上实投资

  600569 安阳钢铁 37544.91 8.35 31.35 安钢集团

  600317 营口港 20000 14.55 29.1 港务集团

  600825 新华传媒 12436.73 16.29 20.26 解放报业集团与中润广告

  600489 中金黄金 5372.53 36.96 19.86 控股股东中国黄金集团公司

  600547 山东黄金 1788.41 110.93 9.92 控股股东在内的机构投资者

  600109 国金证券 21613.16 8.47 18.31 国金证券股东

  002016 威尔科技 12900 13.63 17.58 实际控制人梁社增先生

  600162 香江控股 14333.95 10.32 14.79 南方香江

  代码 简称 发行数量 发行价 非现金资产 发行对象

  (万股) (元) (亿元)

  000089 深圳机场 25056 4.9 12.28 深圳市机场有限公司

  600516 方大炭素 12467.42 9.67 12.06 控股股东辽宁方大

  000939 凯迪电力 8729 8.12 7.09 凯迪控股

  600062 双鹤药业 3533.76 19.01 2.22 控股股东在内的机构投资者

  002062 宏润建设 3377 17.52 5.92 宏润控股

  600745 S*ST天华 20563 2.67 5.49 苏州中茵集团有限公司

  600523 贵航股份 4480.68 9.41 4.22 控股股东贵航集团

  002129 中环股份 2360 16.89 3.99 中环电子信息集团有限公司

  000592 ST中福 25845.45 1.25 3.23 山田林业开发有限公司

  002065 东华合创 1264 22.86 2.89 联银通科技的股东

  600629 棱光实业 11762.29 1.78 2.09 上海建筑材料总公司

  600478 力元新材 1899.73 10.88 2.07 湖南科力远高技术有限公司

  600268 国电南自 1223.8 16.03 1.96 南自总厂

  600721 ST百花 4689 3.82 1.79 农六师国有资产经营公司

  000868 安凯客车 996 7.62 0.76 安徽江淮汽车集团有限公司



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。