来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 11900 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.05 | 5.55 | 11305.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.89 | 1.98 | 1.98 | 1038539 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.09 | 4.76 | 2056307.22 |
| 400001 | 大自然 5 | 3.15 | 3.27 | 3.27 | 81500 | 3.27 | 3.27 | 3.18 | 3.27 | 0.12 | 3.80 | 266505.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 17700 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.03 | 3.44 | 15930.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 102600 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 0.02 | 1.78 | 116964.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 2400 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 0.057 | 0.001 | 1.785 | 136.800 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 72500 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 63800.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 27800 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 25020.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 154800 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 134676.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 66500 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 136325.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 58500 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 59085.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 5.71 | 5.68 | 5.68 | 24600 | 5.68 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | -0.03 | -0.52 | 139728.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 37900 | 1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | -0.01 | -0.55 | 68220.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 53850 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | -0.01 | -0.60 | 87775.50 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 123600 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | -0.01 | -1.05 | 116184.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 46000 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | -0.01 | -1.53 | 29440.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 197059 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | -0.01 | -1.63 | 118235.40 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 87200 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | -0.03 | -3.19 | 79352.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 23400 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | -0.03 | -3.44 | 19656.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 27600 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | -0.03 | -3.61 | 22080.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 30572 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | -0.04 | -3.80 | 30877.72 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 34700 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | -0.04 | -3.80 | 35047.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.17 | 1.12 | 1.12 | 112000 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | -0.05 | -4.27 | 125440.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.40 | 1.34 | 1.34 | 25300 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | -0.06 | -4.28 | 33902.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 19400 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.30 | -0.06 | -4.65 | 23862.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 162700 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | -0.09 | -4.83 | 287979.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.124 | 0.118 | 0.118 | 108900 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.124 | -0.006 | -4.838 | 12850.200 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 17050 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | -0.15 | -5.08 | 47740.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.37 | 1.30 | 1.30 | 221200 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | -0.07 | -5.10 | 287560.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 83400 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | -0.05 | -5.20 | 75894.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 90500 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | -0.05 | -5.49 | 77830.00 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |