来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
股票代码 | 股票简称 | 可流通时间 | 本期流通数量(万股) | 收盘价 | 解禁市值(万元) |
600030.SH | 中信证券 | 2008-8-15 | 98735.0814 | 21.39 | 2111943.391 |
600500.SH | 中化国际 | 2008-8-12 | 74267.37 | 9.88 | 733761.6156 |
002024.SZ | 苏宁电器 | 2008-8-11 | 8872.56 | 42 | 372647.52 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 2008-8-11 | 33883.0321 | 8.8 | 298170.6825 |
600886.SH | 国投电力 | 2008-8-11 | 28726.6685 | 7.63 | 219184.4807 |
600521.SH | 华海药业 | 2008-8-16 | 9264.7913 | 17.26 | 159910.2978 |
002152.SZ | 广电运通 | 2008-8-13 | 5202.1144 | 28.1 | 146179.4146 |
600586.SH | 金晶科技 | 2008-8-11 | 14438 | 8.22 | 118680.36 |
600469.SH | 风神股份 | 2008-8-16 | 10836.681 | 9.44 | 102298.2686 |
600877.SH | 中国嘉陵 | 2008-8-11 | 25427.084 | 3.5 | 88994. |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |