来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 281400 | 1.66 | 1.66 | 1.60 | 1.66 | 0.06 | 3.75 | 467124.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 217599 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.01 | 1.33 | 165375.24 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 286847 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.01 | 0.94 | 306926.29 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 32600 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 32600.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 147300 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 122259.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 13300 | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.44 | -0.01 | -0.68 | 19152.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 16000 | 0.102 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | -0.001 | -0.970 | 1632.000 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 9100 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | -0.01 | -1.17 | 7644.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 57400 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | -0.01 | -1.21 | 46494.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 68600 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | -0.01 | -1.81 | 37044.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 29000 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | -0.03 | -2.52 | 33640.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 41300 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | -0.02 | -2.59 | 30975.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.56 | 2.47 | 2.47 | 6000 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.68 | -0.09 | -3.51 | 14820.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.90 | 2.79 | 2.79 | 46800 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | -0.11 | -3.79 | 130572.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 31100 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | -0.03 | -4.22 | 21148.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 1000 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | -0.04 | -4.81 | 790.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 86100 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | -0.08 | -4.90 | 133455.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 50500 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | -0.04 | -4.93 | 38885.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 26400 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | -0.04 | -4.93 | 20328.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 73700 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | -0.05 | -4.95 | 70752.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 149815 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | -0.04 | -5.00 | 113859.40 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 12700 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | -0.08 | -5.00 | 19304.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | 12300 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | -0.10 | -5.07 | 23001.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.91 | 4.66 | 4.66 | 66700 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | -0.25 | -5.09 | 310822.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 22400 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | -0.04 | -5.19 | 16352.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 13100 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | -0.05 | -5.31 | 11659.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 32000 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | -0.05 | -5.31 | 28480.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 61500 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | -0.04 | -5.40 | 43050.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 57400 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 38458.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 100000 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | -0.03 | -5.76 | 49000.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 17600 | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.048 | -0.003 | -5.882 | 844.800 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |