2008-8-21

最新三板行情交易数据(8.20)

来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400025 宏 业 3 0.70 0.74 0.74 27915 0.74 0.74 0.74 0.00 0.04 5.71 20657.10
400016 金田A 3 0.54 0.57 0.57 219449 0.57 0.57 0.57 0.00 0.03 5.55 125085.93
400022 海 洋 3 0.73 0.77 0.77 88100 0.77 0.77 0.77 0.00 0.04 5.47 67837.00
400007 华 凯 5 0.75 0.79 0.79 36699 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 28992.21
400055 国 瓷 3 0.75 0.79 0.79 76200 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 60198.00
400005 海国实 5 0.76 0.80 0.80 131300 0.80 0.80 0.80 0.00 0.04 5.26 105040.00
400010 鹫 峰 5 1.52 1.60 1.60 13850 1.60 1.60 1.60 0.00 0.08 5.26 22160.00
400035 比 特 3 0.77 0.81 0.81 16600 0.81 0.81 0.77 0.81 0.04 5.19 13446.00
400001 大自然 5 2.70 2.84 2.84 62800 2.84 2.84 2.84 0.00 0.14 5.18 178352.00
400018 银 化 3 1.16 1.22 1.22 43900 1.22 1.22 1.22 0.00 0.06 5.17 53558.00
400006 京中兴 5 0.98 1.03 1.03 43900 1.03 1.03 1.03 0.00 0.05 5.10 45217.00
400012 粤金曼 3 0.79 0.83 0.83 64000 0.83 0.83 0.83 0.00 0.04 5.06 53120.00
400002 长 白 5 4.78 5.02 5.02 122400 5.02 5.02 5.02 0.00 0.24 5.02 614448.00
400011 中浩A 3 1.00 1.05 1.05 24100 1.05 1.05 1.05 0.00 0.05 5.00 25305.00
400038 华 信 3 0.81 0.85 0.85 59900 0.85 0.85 0.00 0.85 0.04 4.93 50915.00
420008 水仙B 3 0.102 0.107 0.107 97700 0.107 0.107 0.100 0.107 0.005 4.901 10453.900
400008 水仙A 3 2.47 2.59 2.59 17100 2.59 2.59 2.59 0.00 0.12 4.85 44289.00
400013 港 岳 3 1.66 1.74 1.74 201500 1.74 1.74 1.70 1.74 0.08 4.81 350610.00
400057 联 谊 3 0.83 0.87 0.87 74815 0.87 0.87 0.87 0.00 0.04 4.81 65089.05
400029 汇 集 3 0.84 0.88 0.88 38955 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 34280.40
400050 龙 涤 5 1.47 1.54 1.54 76200 1.54 1.54 1.54 0.00 0.07 4.76 117348.00
400044 哈 慈 3 1.07 1.12 1.12 28800 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 32256.00
400021 鞍一工 3 0.89 0.93 0.93 44600 0.93 0.93 0.93 0.00 0.04 4.49 41478.00
400037 达尔曼 3 0.89 0.93 0.93 75419 0.93 0.93 0.93 0.00 0.04 4.49 70139.67
400041 数 码 3 0.67 0.70 0.70 104600 0.70 0.70 0.70 0.00 0.03 4.47 73220.00
400023 南 洋 3 0.68 0.71 0.71 84350 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 59888.50
420016 金田B 3 0.048 0.050 0.050 38825 0.050 0.050 0.050 0.000 0.002 4.166 1941.250
400039 华 圣 3 0.49 0.51 0.51 66400 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 33864.00
400032 石化A 3 0.77 0.79 0.79 242302 0.79 0.79 0.79 0.81 0.02 2.59 191418.58
400040 中 川 3 1.44 1.45 1.45 59960 1.45 1.45 1.45 1.50 0.01 0.69 86942.00
420032 石化B 3 0.089 0.089 0.089 1400 0.089 0.089 0.089 0.090 0.000 0.000 124.600
420011 中浩B 3 0.108 0.103 0.103 1100 0.103 0.103 0.000 0.103 -0.005 -4.629 113.300
400033 斯 达 3 1.87 1.78 1.78 272600 1.78 1.78 0.00 1.78 -0.09 -4.81 485228.00



  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。