来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.12 | 1.18 | 1.18 | 180949 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.06 | 5.35 | 213519.82 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 261300 | 1.19 | 1.19 | 1.08 | 1.19 | 0.06 | 5.30 | 310947.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.107 | 0.112 | 0.112 | 166700 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.000 | 0.005 | 4.672 | 18670.400 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.59 | 2.68 | 2.68 | 4900 | 2.68 | 2.68 | 2.47 | 2.68 | 0.09 | 3.47 | 13132.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 31500 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.03 | 3.22 | 30240.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 40600 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 40600.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.80 | 2.81 | 2.81 | 46300 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.90 | 0.01 | 0.35 | 130103.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 7300 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 6059.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 47400 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 44082.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 100100 | 1.54 | 1.54 | 1.47 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 154154.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 32300 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 1615.000 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 85800 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | -0.01 | -1.25 | 67782.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 59300 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | -0.01 | -1.75 | 33208.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.92 | 4.80 | 4.80 | 26200 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.88 | -0.12 | -2.43 | 125760.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 147300 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | -0.02 | -2.73 | 104583.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 139400 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | -0.02 | -2.85 | 94792.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 9800 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | -0.03 | -3.40 | 8330.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 93320 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | -0.03 | -3.44 | 78388.80 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 19200 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | -0.03 | -3.52 | 15744.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 134900 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | -0.02 | -3.92 | 66101.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 21300 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | -0.03 | -4.05 | 15123.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.68 | 1.61 | 1.61 | 26700 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | -0.07 | -4.16 | 42987.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 43500 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 29145.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 123500 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | -0.04 | -4.30 | 109915.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 28600 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | -0.03 | -4.34 | 18876.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 39709 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | -0.04 | -4.49 | 33752.65 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.064 | 0.061 | 0.061 | 32200 | 0.061 | 0.061 | 0.000 | 0.061 | -0.003 | -4.687 | 1964.200 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 8300 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 8300.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 121015 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | -0.04 | -4.81 | 95601.85 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 71000 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | -0.07 | -4.82 | 97980.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 66500 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | -0.03 | -4.83 | 39235.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 8900 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | -0.06 | -4.91 | 10324.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 140100 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | -0.03 | -4.91 | 81258.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 56000 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | -0.04 | -4.93 | 43120.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.21 | 1.15 | 1.15 | 69500 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | -0.06 | -4.95 | 79925.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 76200 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 43434.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 156563 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | -0.03 | -5.00 | 89240.91 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 169400 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | 96558.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 20800 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | -0.09 | -5.05 | 35152.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 60800 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | -0.04 | -5.06 | 45600.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 54000 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 40500.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 28300 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 21225.00 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 75700 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | -0.04 | -5.12 | 56018.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 65600 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | -0.09 | -5.17 | 108240.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 62200 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | -0.04 | -5.19 | 45406.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 57200 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | -0.04 | -5.19 | 41756.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 4800 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 4128.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 168600 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | -0.03 | -5.55 | 85986.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 121700 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | -0.03 | -5.55 | 62067.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 144700 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | -0.04 | -5.63 | 96949.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 251600 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | -0.03 | -5.66 | 125800.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 117400 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.03 | -5.76 | 57526.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 272101 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | -0.03 | -5.88 | 130608.48 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |