来源:南方财富网 作者:公司数据 收藏
| 上市日 | 代码 | 名称 | 限售期满新增可上市股份/万 | 有限售条件股份余额/万 | 无限售条件股份余额/万 | 备注 |
| 2008-8-27 | 000681 | *ST远东 | 3278 | 3419 | 16455 | 除上述承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。 |
| 2008-8-27 | 000681 | *ST远东 | 3278 | 3424 | 16450 | 除上述承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。 |
| 2008-8-27 | 000681 | *ST远东 | 3278 | 3420 | 16454 | 除法定承诺外,有限售条件的流通股均无追加承诺事项。 |
| 2008-8-27 | 000686 | 东北证券 | 2352 | 40603 | 17515 | -- |
| 2008-8-27 | 000801 | 四川湖山 | 296 | 6376 | 6826 | -- |
| 2008-8-27 | 600821 | 津劝业 | 4162 | 1376 | 40249 | -- |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |