来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 综合金融类 | 13.537 | -0.06% | 0.56% | -0.43% | -29.45% | |
| 互联网类 | 11.218 | -0.46% | -9.21% | -21.05% | -27.10% | |
| 制药.生物科技类 | 8.088 | -0.47% | -8.08% | -17.46% | -30.48% | |
| 日常用品类 | 6.060 | -1.07% | 0.37% | -11.12% | -15.38% | |
| 电力类 | 4.752 | -1.09% | -8.26% | -13.39% | -29.49% | |
| 商业服务类 | 7.466 | -1.22% | -5.83% | -10.66% | -16.04% | |
| 公共用水类 | 5.752 | -1.49% | -9.32% | -13.82% | -29.61% | |
| 工业集团类 | 4.660 | -1.51% | -10.56% | -17.11% | -32.27% | |
| 软件类 | 12.709 | -1.52% | -6.33% | -14.53% | -24.54% | |
| 交通运输类 | 6.823 | -1.65% | -6.04% | -11.76% | -27.57% | |
| 个人用品类 | 12.623 | -1.71% | -9.96% | -12.78% | -22.69% | |
| 饮料类 | 14.504 | -1.72% | -9.82% | -17.78% | -33.89% | |
| 零售业类 | 8.959 | -1.77% | -7.85% | -15.87% | -31.86% | |
| 超市.大卖场类 | 10.901 | -1.84% | -6.15% | -19.15% | -24.44% | |
| 石油天燃气类 | 8.427 | -1.87% | -6.93% | -12.16% | -23.19% | |
| 综合公用类 | 4.878 | -1.98% | -8.96% | -15.68% | -37.03% | |
| 汽车类 | 4.931 | -2.06% | -7.78% | -13.00% | -31.26% | |
| 食品类 | 8.339 | -2.13% | -11.14% | -19.80% | -32.96% | |
| 纺织服装类 | 5.412 | -2.14% | -9.17% | -12.93% | -31.16% | |
| 钢铁类 | 5.236 | -2.17% | -7.63% | -11.68% | -37.16% | |
| 机械.电器类 | 8.477 | -2.18% | -9.49% | -16.26% | -32.84% | |
| 消费者服务类 | 7.027 | -2.19% | -8.63% | -21.10% | -33.62% | |
| 医疗保健类 | 5.446 | -2.19% | -7.97% | -15.29% | -32.12% | |
| 化学制品类 | 7.032 | -2.21% | -10.95% | -19.92% | -6.18% | |
| 能源类 | 9.156 | -2.22% | -9.90% | -21.12% | -38.52% | |
| 建筑业类 | 6.513 | -2.26% | -8.93% | -15.35% | -34.70% | |
| 计算机 | 7.318 | -2.28% | -9.68% | -16.76% | -32.00% | |
| 煤开采类 | 9.702 | -2.48% | -12.33% | -28.58% | -51.53% | |
| 包装.纸林类 | 6.169 | -2.51% | -10.80% | -18.26% | -33.79% | |
| 耐用消费品类 | 6.181 | -2.51% | -9.42% | -17.55% | -30.74% | |
| 电子设备类 | 6.992 | -2.74% | -10.84% | -18.89% | -34.63% | |
| 有色金属类 | 7.250 | -2.75% | -12.42% | -21.98% | -41.75% | |
| 媒体业类 | 7.967 | -2.80% | -6.16% | -25.91% | -37.88% | |
| 航空航天类 | 9.547 | -3.08% | -7.57% | -18.19% | -39.55% | |
| 地产类 | 5.744 | -3.10% | -10.59% | -15.90% | -34.71% | |
| 建筑材料类 | 6.498 | -3.26% | -11.77% | -17.51% | -38.57% | |
| 燃气类 | 4.720 | -3.65% | -15.01% | -31.89% | -42.56% | |
| 综合电信类 | 6.958 | -3.72% | -12.00% | -24.95% | -42.61% | |
| 黄金类 | 19.063 | -3.78% | -15.19% | -33.72% | -52.54% | |
| 银行类 | 9.191 | -4.77% | -9.46% | -16.05% | -23.65% | |
| 无线电信类 | 4.250 | -5.13% | -11.64% | -30.89% | -43.28% | |
| 保险类 | 25.840 | -6.32% | -8.19% | -7.33% | -20.85% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |