来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| 上市日 | 代码 | 名称 | 限售期满新增可上市股份/万 | 有限售条件股份余额/万 | 无限售条件股份余额/万 | 备注 |
| 2008-9-14 | 600523 | 贵航股份 | 1795 | 9260 | 12137 | -- |
| 2008-9-16 | 000573 | 粤宏远A | 22 | 8751 | 53523 | -- |
| 2008-9-16 | 002165 | 红宝丽 | 3119 | 5130 | 6119 | -- |
| 2008-9-16 | 002166 | 莱茵生物 | 2413 | 2413 | 4063 | -- |
| 2008-9-16 | 002167 | 东方锆业 | 1230 | 2519 | 2480 | -- |
| 2008-9-16 | 600153 | 建发股份 | 13151 | 46195 | 78124 | -- |
| 2008-9-16 | 600229 | 青岛碱业 | 5 | 10253 | 19258 | -- |
| 2008-9-16 | 600410 | 华胜天成 | 2317 | 18343 | 23566 | -- |
| 2008-9-16 | 600523 | 贵航股份 | 725 | 17827 | 11051 | -- |
| 2008-9-18 | 600793 | *ST宜纸 | 1053 | 3963 | 6566 | -- |
| 2008-9-19 | 600316 | 洪都航空 | 696 | 12538 | 1861 | -- |
| 2008-9-19 | 600316 | 洪都航空 | 1260 | 11412 | 13787 | 2008年7月4日公告,中航科工承诺其持有的公司股份流通事宜做出如下安排:中航科工所持有的将于2008年9月19日解禁上市的公司股份,自该日起自愿继续锁定两年至2010年9月19日;中航科工在2008年9月19日前所持有的公司已解除限售条件的股份,在2010年9月19日前不在二级市场减持。 |
| 2008-9-20 | 600634 | 海鸟发展 | 872 | 1719 | 7000 | -- |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |