来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天马A | 000050 | 5.600 | 0.00% | -2.10% | -25.93% | -23.93% | |
| 长城电脑 | 000066 | 3.460 | -3.35% | -1.70% | -11.73% | -30.09% | |
| ST盐湖 | 000578 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.22% | |
| 七喜股份 | 002027 | 3.120 | -1.89% | -2.50% | -15.90% | -38.34% | |
| 科大讯飞 | 002230 | 17.800 | -2.52% | -6.32% | -28.28% | -44.72% | |
| 拓维信息 | 002261 | 27.000 | 1.12% | 2.97% | -6.86% | 0.00% | |
| 同方股份 | 600100 | 10.200 | -1.83% | 0.20% | -19.18% | -28.13% | |
| ST道博 | 600136 | 3.200 | -5.04% | -10.36% | -28.73% | -52.59% | |
| 亿阳信通 | 600289 | 7.770 | 9.44% | 9.13% | -3.00% | -36.68% | |
| 太工天成 | 600392 | 5.500 | -6.30% | -14.99% | -36.78% | -44.89% | |
| 华胜天成 | 600410 | 7.610 | 2.56% | -3.06% | -12.12% | -32.71% | |
| 金证股份 | 600446 | 5.690 | -4.37% | -3.89% | -17.30% | -27.52% | |
| 湘邮科技 | 600476 | 4.770 | 0.00% | 2.58% | -12.64% | -19.15% | |
| 方正科技 | 600601 | 3.320 | -4.32% | -5.68% | -18.23% | -34.52% | |
| S*ST实达 | 600734 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| ST宏盛 | 600817 | 2.080 | -5.02% | -13.69% | -28.77% | -53.47% | |
| 华东电脑 | 600850 | 4.160 | -8.77% | -16.13% | -11.86% | -27.02% | |
| 工大首创 | 600857 | 3.840 | -4.71% | -3.03% | -22.74% | -30.43% | |
| @平均值 | -- | 7.195 | -1.95% | -3.81% | -16.67% | -28.39% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
我要评论

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |