名称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 5日涨跌幅
农林牧渔(申万) 999.858 2.758 0.28 2804167.75 -4.93
采掘(申万) 2658.241 3.832 0.14 1670882.88 -11.38
餐饮旅游(申万) 1391.182 1.942 0.14 583379.188 0.13
有色金属(申万) 1679.899 0.719 0.04 2366370 -4.51
机械设备(申万) 1833.912 -12.377 -0.67 2593662 -2.18
医药生物(申万) 1564.092 -10.618 -0.67 2434150 -1.18
化工(申万) 1813.229 -12.901 -0.71 4374089.5 -2.41
公用事业(申万) 1493.98 -11.15 -0.74 2603719.25 0.02
家用电器(申万) 909.627 -13.932 -1.51 800897.125 -2.46
信息设备(申万) 608.983 -9.877 -1.6 1106052.25 -2.89
轻工制造(申万) 986.894 -16.405 -1.64 986063.75 -6.41
交通运输(申万) 1851.217 -34.993 -1.86 3218482.5 -2.94
商业贸易(申万) 2125.643 -45.826 -2.11 1709071 -3.95
电子元器件(申万) 656.26 -14.269 -2.13 1378858.38 -6.64
食品饮料(申万) 2591.419 -57.171 -2.16 1306153.25 -2.18
交运设备(申万) 1318.623 -29.136 -2.16 3436063.25 -2.82
纺织服装(申万) 1052.612 -26.947 -2.5 1518118.38 -5.91
信息服务(申万) 1039.641 -27.019 -2.53 2427942.75 -3.88
建筑建材(申万) 1488.026 -43.394 -2.83 2687316.5 -7.31
综合(申万) 819.463 -27.696 -3.27 2091192.13 -8.48
黑色金属(申万) 2377.367 -97.513 -3.94 2135813.5 -4.88
房地产(申万) 1504.885 -72.545 -4.6 5603930 -9.55
金融服务(申万) 1573.247 -129.262 -7.59 13436553 -20.24
上一个文章: 【统计】计算机公司市场表现(20080916)下一个文章: 今日行业和概念板块数据(09/17)