来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 275000 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 341000.00 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 25700 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.39 | -0.01 | -0.41 | 61423.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 299900 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | -0.01 | -0.90 | 326891.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 275900 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | -0.01 | -1.40 | 193130.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.58 | 4.48 | 4.48 | 25400 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.58 | -0.10 | -2.18 | 113792.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 72800 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | -0.03 | -2.36 | 90272.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 178900 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | -0.02 | -2.43 | 143120.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 78180 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | -0.02 | -2.89 | 52380.60 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 82800 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 38916.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 95000 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | -0.02 | -4.25 | 42750.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 12900 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0.045 | -0.002 | -4.255 | 580.500 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 25800 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 17286.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 43300 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | -0.03 | -4.34 | 28578.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 52600 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | -0.03 | -4.41 | 34190.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 56600 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 36224.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 108060 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | -0.03 | -4.47 | 69158.40 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 2400 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | -0.04 | -4.49 | 2040.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 3600 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | -0.03 | -4.54 | 2268.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 11800 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | -0.03 | -4.54 | 7434.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 29600 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | -0.03 | -4.61 | 18352.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 6000 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 4860.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 126900 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 126900.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 50000 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | -0.07 | -4.82 | 69000.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 96100 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | -0.06 | -4.87 | 112437.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | 54600 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | -0.08 | -4.93 | 84084.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 68700 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | -0.13 | -4.94 | 171750.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 16500 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 15675.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.100 | 0.095 | 0.095 | 5200 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 0.095 | -0.005 | -5.000 | 494.000 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 12100 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 8470.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 59000 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | -0.04 | -5.47 | 40710.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 47000 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | -0.04 | -5.47 | 32430.00 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |