名称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 5日涨跌幅
信息服务(申万) 1052.096 12.456 1.2 3873924.25 -4.14
采掘(申万) 2668.524 10.285 0.39 2851497.25 -9.81
有色金属(申万) 1670.759 -9.141 -0.54 4771253 -4.72
农林牧渔(申万) 992.312 -7.548 -0.75 3709840.75 -5.12
金融服务(申万) 1561.115 -12.135 -0.77 18475400 -20.8
房地产(申万) 1480.833 -24.047 -1.6 6621613.5 -10.89
医药生物(申万) 1531.427 -32.662 -2.09 3511094 -3.39
信息设备(申万) 594.99 -13.99 -2.3 1550638.25 -6.11
轻工制造(申万) 962.013 -24.876 -2.52 1590219.63 -9.52
化工(申万) 1767.068 -46.162 -2.55 6061213 -5.22
纺织服装(申万) 1023.519 -29.09 -2.76 2365986 -9.71
黑色金属(申万) 2309.787 -67.582 -2.84 3341204.25 -8.01
家用电器(申万) 883.008 -26.621 -2.93 1217772.25 -6.69
交通运输(申万) 1793.199 -58.021 -3.13 4957774.5 -6.92
交运设备(申万) 1274.852 -43.767 -3.32 4309041.5 -7.6
综合(申万) 792.063 -27.397 -3.34 2864280.25 -12.52
机械设备(申万) 1768.108 -65.802 -3.59 3876659.5 -6.21
公用事业(申万) 1437.621 -56.359 -3.77 4222783.5 -4.83
电子元器件(申万) 630.65 -25.609 -3.9 2123239.5 -10.83
商业贸易(申万) 2040.407 -85.232 -4.01 2816652.5 -8.56
食品饮料(申万) 2475.574 -115.846 -4.47 1848222 -7.25
建筑建材(申万) 1416.691 -71.338 -4.79 4408525.5 -12.41
餐饮旅游(申万) 1318.746 -72.434 -5.21 675024.625 -8.78
上一个文章: 今日行业和概念板块数据(09/17)下一个文章: 【统计】行业板块公司市场表现(20080918)