来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 黄金类 | 21.795 | 8.30% | 12.69% | -12.02% | -40.69% | |
| 无线电信类 | 4.350 | 6.36% | 2.35% | -16.83% | -38.49% | |
| 银行类 | 7.902 | 3.60% | -13.70% | -22.48% | -35.59% | |
| 综合电信类 | 6.888 | -0.02% | -2.07% | -19.48% | -37.92% | |
| 煤开采类 | 8.871 | -0.09% | -5.60% | -25.14% | -50.50% | |
| 能源类 | 8.411 | -0.82% | -4.98% | -19.62% | -38.59% | |
| 食品类 | 8.053 | -0.83% | -2.54% | -16.48% | -30.85% | |
| 个人用品类 | 12.440 | -1.07% | -7.15% | -16.12% | -28.49% | |
| 有色金属类 | 7.073 | -1.10% | -2.80% | -16.55% | -39.06% | |
| 公共用水类 | 5.712 | -1.20% | -0.63% | -10.88% | -25.99% | |
| 商业服务类 | 7.073 | -1.59% | -2.43% | -10.72% | -15.74% | |
| 计算机 | 7.052 | -1.70% | -5.38% | -13.79% | -30.21% | |
| 石油天燃气类 | 7.796 | -1.85% | -4.49% | -13.65% | -24.37% | |
| 软件类 | 11.946 | -1.86% | -6.28% | -15.86% | -27.21% | |
| 超市.大卖场类 | 10.333 | -2.23% | -4.71% | -18.75% | -26.28% | |
| 制药.生物科技类 | 7.879 | -2.36% | -4.90% | -15.19% | -29.86% | |
| 工业集团类 | 4.200 | -2.42% | -8.42% | -16.39% | -33.76% | |
| 日常用品类 | 5.470 | -2.49% | -8.36% | -0.17% | -12.78% | |
| 交通运输类 | 6.392 | -2.89% | -6.33% | -11.64% | -26.85% | |
| 化学制品类 | 6.572 | -2.94% | -6.62% | -18.38% | -6.00% | |
| 机械.电器类 | 7.963 | -2.99% | -6.50% | -15.26% | -33.12% | |
| 零售业类 | 8.497 | -3.01% | -6.62% | -14.54% | -31.16% | |
| 综合金融类 | 11.466 | -3.02% | -15.36% | 0.83% | -28.91% | |
| 包装.纸林类 | 5.654 | -3.04% | -7.19% | -18.09% | -34.16% | |
| 媒体业类 | 7.874 | -3.09% | -2.96% | -16.23% | -34.38% | |
| 电子设备类 | 6.587 | -3.21% | -7.01% | -17.47% | -35.07% | |
| 建筑业类 | 6.092 | -3.25% | -6.77% | -13.53% | -34.17% | |
| 互联网类 | 10.314 | -3.32% | -8.16% | -23.48% | -30.40% | |
| 纺织服装类 | 5.002 | -3.37% | -8.25% | -13.59% | -32.04% | |
| 耐用消费品类 | 5.779 | -3.41% | -7.69% | -17.03% | -32.65% | |
| 地产类 | 5.175 | -3.43% | -9.86% | -16.43% | -35.64% | |
| 医疗保健类 | 4.976 | -3.74% | -11.22% | -17.01% | -35.73% | |
| 综合公用类 | 4.665 | -3.75% | -4.43% | -14.49% | -33.14% | |
| 航空航天类 | 9.060 | -3.77% | -6.49% | -18.00% | -38.42% | |
| 汽车类 | 4.560 | -3.81% | -8.02% | -13.23% | -31.93% | |
| 钢铁类 | 4.857 | -3.91% | -6.60% | -12.45% | -38.53% | |
| 燃气类 | 4.235 | -3.97% | -9.59% | -24.57% | -44.78% | |
| 饮料类 | 13.339 | -4.18% | -8.23% | -19.54% | -34.51% | |
| 消费者服务类 | 6.524 | -4.26% | -8.47% | -17.00% | -33.10% | |
| 建筑材料类 | 5.808 | -4.27% | -11.14% | -18.70% | -39.40% | |
| 电力类 | 4.417 | -4.57% | -5.87% | -14.31% | -29.96% | |
| 保险类 | 21.033 | -5.22% | -17.46% | -18.59% | -32.73% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |