2008-9-22

地产类公司市场表现(20080919)

来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏

更新时间:2008-09-19

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
万科A 000002 5.690 10.06% 1.07% -17.30% -38.42%
世纪星源 000005 2.620 10.08% -6.43% 5.22% -25.36%
深振业A 000006 5.030 10.07% 1.21% -21.53% -31.19%
S*ST物业 000011 3.560 5.01% -8.48% -32.45% -39.46%
沙河股份 000014 5.720 10.00% -11.73% -40.54% -36.24%
招商地产 000024 12.350 9.97% 13.10% -7.14% -15.29%
深深房A 000029 2.880 9.92% -1.71% -4.00% -22.99%
中粮地产 000031 3.980 9.94% -0.25% -19.92% -23.71%
深鸿基 000040 3.550 9.91% -12.78% 19.53% -3.53%
深长城 000042 7.290 9.95% 2.68% -5.32% -21.12%
中航地产 000043 6.380 10.00% -2.30% -15.94% -23.55%
泛海建设 000046 5.720 10.00% 6.92% -23.32% -29.38%
深国商 000056 3.820 10.09% -6.60% -19.58% -41.50%
金融 000402 7.590 10.00% 13.28% -0.65% 3.27%
绿景地产 000502 6.990 10.08% 14.22% -11.52% 52.29%
珠江控股 000505 4.050 10.05% -2.88% -18.51% -78.78%
银基发展 000511 2.650 9.96% -0.75% -11.67% -26.80%
渝开发 000514 5.040 10.04% 0.00% -16.00% -15.86%
旭飞投资 000526 4.640 9.95% 4.50% 14.57% -2.11%
广宇发展 000537 3.340 9.87% -8.24% -8.99% -23.39%
中天城投 000540 9.210 10.04% 11.23% 10.96% -21.15%
光华控股 000546 3.170 10.07% -0.31% -16.58% -56.28%
莱茵置业 000558 3.720 10.06% 0.81% -7.00% -6.06%
海德股份 000567 3.890 9.89% -8.90% 0.26% -15.07%
粤宏远A 000573 2.400 10.09% -0.41% -5.51% -22.83%
ST中福 000592 2.630 5.20% -1.13% -12.91% -38.98%
阳光股份 000608 3.860 9.97% -3.50% -18.22% -33.90%
亿城股份 000616 3.990 9.92% 1.13% -8.71% -15.41%
名流置业 000667 3.520 10.00% -0.28% -8.33% -21.60%
阳光发展 000671 4.760 9.93% -3.84% -13.14% -36.02%
天伦置业 000711 3.930 10.08% -0.51% -5.30% -15.30%
锦龙股份 000712 5.370 10.04% 2.09% 8.27% -10.80%
中国武夷 000797 3.530 9.97% -4.08% -11.31% -18.09%
金宇车城 000803 3.360 10.16% -2.33% -16.00% -36.48%
渤海物流 000889 3.380 10.10% 12.67% 13.80% -2.87%
津滨发展 000897 3.610 10.06% -2.70% -5.74% -18.88%
港股 002077 5.020 10.09% -8.89% -30.47% -24.62%
广宇集团 002133 3.450 9.87% -3.09% -17.46% -31.00%
荣盛发展 002146 5.230 10.11% -7.60% -22.63% -26.75%
合肥城建
002208 6.090 9.93% 0.16% -30.80% -42.22%
滨江集团 002244 5.710 10.02% 1.96% -26.70% -26.89%
中国国贸 600007 8.340 10.03% 11.95% -5.23% -14.98%
保利地产 600048 13.130 9.97% 16.61% -4.16% 5.29%
浙江广厦 600052 3.840 10.03% -1.29% -16.70% -28.76%
南京高科 600064 11.410 10.03% -4.20% -2.48% -15.73%
海泰发展 600082 5.490 10.02% -0.54% -2.14% -14.08%
国金证券 600109 28.090 9.98% -1.20% -12.90% -34.99%
浙江东日 600113 4.640 9.95% -0.43% -6.26% -13.11%
东湖高新 600133 4.320 9.92% 4.85% 2.86% -16.92%
中体产业 600158 6.170 9.98% -4.34% -41.52% -66.56%
大龙地产 600159 4.840 10.00% -7.81% -17.97% -54.21%
创兴置业 600193 6.200 9.93% 8.96% 15.89% -43.99%
长春经开 600215 3.730 10.03% -1.32% -2.86% -17.48%
华业地产 600240 3.510 10.03% -1.96% -5.90% -24.84%
万通地产 600246 6.930 10.00% -6.22% -26.98% -34.31%
物华股份 600247 2.890 9.89% -0.34% -1.37% -21.25%
广汇股份 600256 7.210 10.08% -3.61% -12.61% -44.67%
北京城建 600266 6.260 10.02% 2.96% -10.95% -39.00%
*ST昌鱼 600275 1.890 5.00% 5.00% -12.90% -34.60%
天房发展 600322 3.670 9.88% -0.81% -5.66% -12.41%
华发股份 600325 9.210 10.04% 4.78% -17.77% -12.95%
首开股份 600376 6.620 9.97% -3.64% -22.57% -43.42%
ST贤成 600381 3.920 5.09% -8.20% -15.70% -35.95%
金地集团 600383 5.690 10.06% 1.97% -16.81% -32.58%
东华实业 600393 4.160 10.05% -1.19% -9.17% -16.63%
华丽家族 600503 6.260 10.02% -2.03% -32.98% -69.82%
栖霞建设 600533 6.910 10.03% 3.91% -0.43% -16.65%
ST兴业 600603 3.200 4.92% -9.86% -18.37% -60.78%
金丰投资 600606 5.100 9.91% -10.84% -9.25% -15.87%
鼎立股份 600614 6.530 9.93% -5.50% -8.67% -6.85%
丰华股份 600615 7.130 10.03% -7.28% 4.39% -22.25%
嘉宝集团 600622 5.420 9.94% -5.41% 17.32% 2.93%
海鸟发展 600634 5.720 10.00% -4.83% -9.78% -28.05%
新黄浦 600638 10.970 10.03% 7.13% -9.93% -27.06%
浦东金桥 600639 9.060 9.95% -2.05% -7.93% 0.43%
万业企业 600641 6.800 10.03% -2.72% -6.08% -19.24%
爱建股份 600643 7.800 10.01% 0.13% 20.18% 8.57%
外高桥 600648 7.890 10.04% -8.47% -28.27% -40.50%
陆家嘴 600663 13.770 9.98% -5.68% -4.97% 9.26%
天地源 600665 3.430 9.94% -5.77% -4.99% -14.25%
*ST斯达 600670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中华企业 600675 5.830 10.00% -4.27% -12.46% -16.48%
珠江实业 600684 4.760 9.93% -7.93% -14.39% -19.19%
多伦股份 600696 3.700 10.12% 15.26% 21.31% 9.14%
上海新梅 600732 5.410 9.96% -7.68% -10.73% -21.59%
苏州高新 600736 3.260 10.14% -2.98% -12.83% -24.01%
上实发展 600748 7.220 10.06% -0.41% -28.44% -25.87%
运盛实业 600767 3.580 10.15% -4.53% 15.48% -11.39%
京能置业 600791 4.260 10.08% 0.95% -12.35% -4.05%
世茂股份 600823 7.950 9.96% 2.98% 3.43% -18.17%
新湖创业 600840 6.950 9.97% -1.56% -26.61% -19.75%
同济科技 600846 6.060 9.98% -8.46% -9.96% -16.13%
ST中房 600890 2.220 5.21% 3.74% -17.78% -38.33%
张江高科 600895 8.950 9.95% 5.79% 5.92% 13.71%
北辰实业 601588 3.280 10.07% -2.09% -19.01% -42.25%
@平均值 -- 5.684 9.59% -0.88% -9.77% -22.81%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌





  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  •  
    您可能还对以下内容感兴趣:

    返回南方财富网首页

    热门文章
    推荐文章
    最新新闻 
    论坛新贴

    关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图
    南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190
    如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0Flash PlayerXML限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网
    声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,
    和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。