名称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 5日涨跌幅
新股指数(申万) 1218.185 86.785 7.67 17841224 7.37
绩优股指数(申万) 2528.569 178.729 7.61 24590492 4.42
低市盈率指数(申万) 3165.091 222.361 7.56 48586704 4.97
高价股指数(申万) 1481.5 93.12 6.71 30086314 5.41
大盘指数(申万) 1906.428 118.458 6.63 82807272 5.29
中价股指数(申万) 1672.64 95.46 6.05 19608918 4.65
中市净率指数(申万) 2279.953 130.004 6.05 27393908 5.72
中市盈率指数(申万) 1429.93 74.161 5.47 22413848 3.57
低价股指数(申万) 3128.343 135.574 4.53 17296940 4.27
微利股指数(申万) 890.45 36.13 4.23 7882406 5.1
中盘指数(申万) 1498.607 60.748 4.22 13323463 7.98
高市盈率指数(申万) 694.301 27.971 4.2 17313130 4.62
低市净率指数(申万) 2543.691 101.762 4.17 17827098 6.03
活跃指数(申万) 181.363 6.653 3.81 18901646 5.37
小盘指数(申万) 1222.091 36.542 3.08 4014274.25 5.26
高市净率指数(申万) 876.174 26.184 3.08 15339492 5.87
亏损股指数(申万) 1022.159 29.86 3.01 11280945 3.59
配股指数(申万) 970.18 0 0 37100 0
上一个文章: 地产类公司市场表现(20080919)下一个文章: 【统计】综合公用类公司市场表现(20080922)