来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深圳能源 | 000027 | 8.220 | 4.98% | 7.17% | 4.85% | -5.07% | |
| 深南电A | 000037 | 4.290 | 0.00% | 0.94% | -6.33% | -16.91% | |
| 富龙热电 | 000426 | 4.770 | 1.92% | 14.94% | -35.37% | -31.37% | |
| 穗恒运A | 000531 | 5.650 | 9.92% | 9.28% | -12.27% | -29.38% | |
| 汕电力A | 000534 | 3.670 | 3.97% | 8.58% | -8.02% | -20.51% | |
| 粤电力A | 000539 | 5.680 | -0.70% | 8.19% | -4.38% | -15.87% | |
| 建投能源 | 000600 | 4.800 | 2.56% | 14.29% | -1.64% | -21.82% | |
| 泰达股份 | 000652 | 5.250 | 10.06% | 2.54% | -8.22% | -13.37% | |
| ST惠天 | 000692 | 3.400 | 3.98% | 6.92% | -5.56% | -19.43% | |
| 滨海能源 | 000695 | 5.300 | 9.50% | 3.72% | -17.96% | -36.66% | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 3.200 | 5.26% | 5.96% | 0.63% | -28.89% | |
| 漳泽电力 | 000767 | 3.670 | 4.86% | 6.38% | -5.41% | -28.60% | |
| 合加资源 | 000826 | 14.970 | 0.67% | 19.19% | -1.84% | 5.80% | |
| 吉电股份 | 000875 | 3.340 | 4.70% | 12.84% | -1.18% | -30.13% | |
| 赣能股份 | 000899 | 3.280 | 4.13% | 1.55% | -9.89% | -34.00% | |
| 凯迪电力 | 000939 | 5.940 | 5.13% | 7.03% | -6.60% | -36.12% | |
| 东方热电 | 000958 | 3.800 | 2.15% | 6.15% | -13.83% | -30.53% | |
| 长源电力 | 000966 | 3.200 | 3.23% | 3.56% | -2.14% | -26.77% | |
| 闽东电力 | 000993 | 3.930 | 2.88% | 2.61% | -13.63% | -18.30% | |
| 华能国际 | 600011 | 6.950 | -0.29% | 6.27% | 11.38% | -20.93% | |
| 上海电力 | 600021 | 3.940 | 3.68% | 5.35% | -0.25% | -13.79% | |
| 华电国际 | 600027 | 3.870 | 1.84% | 8.10% | -3.73% | -23.77% | |
| 广州控股 | 600098 | 5.370 | 1.13% | 20.67% | 8.27% | -10.95% | |
| 明星电力 | 600101 | 4.470 | 3.71% | 4.93% | -11.83% | -13.71% | |
| 三峡水利 | 600116 | 5.130 | 5.77% | 3.22% | 4.06% | -12.56% | |
| 岷江水电 | 600131 | 3.560 | 3.19% | -4.04% | -8.48% | -25.99% | |
| 联美控股 | 600167 | 6.560 | 2.82% | 6.67% | -16.11% | -15.90% | |
| 桂冠电力 | 600236 | 5.010 | 5.92% | 1.62% | -2.91% | -26.32% | |
| 钱江水利 | 600283 | 6.260 | 5.39% | 8.87% | -0.95% | -11.83% | |
| 九龙电力 | 600292 | 3.750 | 3.02% | 3.59% | -6.25% | -25.15% | |
| 桂东电力 | 600310 | 11.300 | 8.13% | 5.81% | -1.74% | -26.67% | |
| 金山股份 | 600396 | 5.280 | 3.73% | 3.94% | -8.97% | -34.59% | |
| 涪陵电力 | 600452 | 4.340 | 4.08% | 0.23% | -5.65% | -21.52% | |
| 西昌电力 | 600505 | 3.710 | 4.21% | -1.85% | -10.60% | -23.66% | |
| 天富热电 | 600509 | 5.940 | 4.76% | 15.12% | -2.62% | -28.95% | |
| 申能股份 | 600642 | 6.880 | 5.52% | 4.40% | -0.58% | -28.56% | |
| 乐山电力 | 600644 | 6.330 | 6.21% | 2.76% | -9.70% | -22.04% | |
| 川投能源 | 600674 | 14.440 | 9.98% | 10.91% | -8.43% | -23.31% | |
| 大连热电 | 600719 | 5.020 | 1.62% | 8.19% | -19.16% | -43.02% | |
| 华电能源 | 600726 | 2.910 | 2.11% | 4.68% | -1.69% | -18.94% | |
| 龙建股份 | 600853 | 2.630 | 3.14% | 1.15% | -10.24% | -25.71% | |
| 创业环保 | 600874 | 5.270 | 4.36% | 19.23% | -9.29% | -31.97% | |
| 宁波热电 | 600982 | 4.170 | 2.21% | 3.22% | 0.24% | -17.59% | |
| @平均值 | -- | 5.336 | 4.08% | 6.62% | -6.14% | -22.92% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |