来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400038 | 华 信 3 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 62975 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.04 | 5.71 | 46601.50 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 30800 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.07 | 5.34 | 42504.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 81500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 5.26 | 81500.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.095 | 0.100 | 0.100 | 73800 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.005 | 5.263 | 7380.000 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.30 | 2.42 | 2.42 | 4900 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.12 | 5.21 | 11858.00 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 15000 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.13 | 5.20 | 39450.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.54 | 1.62 | 1.62 | 103603 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.08 | 5.19 | 167836.86 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 150800 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.03 | 5.17 | 91988.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 355894 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.06 | 5.12 | 437749.62 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.32 | 4.54 | 4.54 | 7700 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.22 | 5.09 | 34958.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 948000 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 1175520.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 29200 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.05 | 5.00 | 30660.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 127113 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.04 | 5.00 | 106774.92 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 49100 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.04 | 4.93 | 41735.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 302800 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.03 | 4.83 | 196820.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 516600 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.06 | 4.83 | 671580.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1167800 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.05 | 4.80 | 1272902.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 32000 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.03 | 4.76 | 21120.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 8300 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.03 | 4.76 | 5478.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 1500 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.04 | 4.70 | 1335.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 245300 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.03 | 4.68 | 164351.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 48940 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.03 | 4.68 | 32789.80 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 200900 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.03 | 4.68 | 134603.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 165129 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 4.61 | 112287.72 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 12700 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.03 | 4.54 | 8763.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 368400 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.02 | 4.54 | 169464.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 268300 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | 4.47 | 187810.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 117566 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | 4.47 | 82296.20 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 84100 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.02 | 4.44 | 39527.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 407900 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 4.44 | 191713.00 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.045 | 0.047 | 0.047 | 16325 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.000 | 0.002 | 4.444 | 767.275 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 10000 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.03 | 4.34 | 7200.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 36100 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.03 | 4.34 | 25992.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 28690 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.02 | 4.25 | 14058.10 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 20300 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.03 | 3.61 | 17458.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 47300 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.02 | 2.66 | 36421.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 232590 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 2.00 | 118620.90 |
| 420032 | 石化B 3 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 7500 | 0.089 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 667.500 |
| 400056 | 金 荔 1 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 276740 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | -0.01 | -1.58 | 171578.80 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 74900 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | -0.001 | -1.923 | 3819.900 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 497855 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.38 | 204120.55 |
| 400027 | 生 态 1 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 652900 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | -0.02 | -4.08 | 306863.00 |
| 400028 | 鑫 光 1 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 451084 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | -0.02 | -4.16 | 207498.64 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 332401 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | -0.02 | -4.16 | 152904.46 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 70200 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | -0.05 | -4.20 | 80028.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 460917 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | -0.02 | -4.65 | 188975.97 |
| 400051 | 精 密 1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 195600 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 119316.00 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.103 | 0.098 | 0.098 | 91500 | 0.098 | 0.098 | 0.000 | 0.098 | -0.005 | -4.854 | 8967.000 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 735400 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | -0.03 | -4.91 | 426532.00 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 369300 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | 350835.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 339300 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | -0.04 | -5.06 | 254475.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 292196 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | -0.04 | -5.19 | 213303.08 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 147600 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | -0.03 | -5.26 | 79704.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 144300 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | -0.03 | -5.26 | 77922.00 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 460800 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.03 | -5.76 | 225792.00 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |