来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 黄金类 | 26.642 | 4.01% | 30.35% | -1.01% | -28.43% | |
| 综合金融类 | 14.249 | 1.52% | 13.58% | 3.59% | -5.70% | |
| 航空航天类 | 10.687 | -0.20% | 10.20% | -4.26% | -11.89% | |
| 煤开采类 | 10.449 | -2.83% | 16.07% | -16.25% | -39.03% | |
| 石油天燃气类 | 8.921 | -2.84% | 3.60% | -8.71% | -16.14% | |
| 保险类 | 24.697 | -2.88% | 4.54% | -12.09% | -17.28% | |
| 能源类 | 9.804 | -2.96% | 10.34% | -12.59% | -28.63% | |
| 公共用水类 | 6.212 | -3.35% | 8.87% | -8.06% | -14.98% | |
| 工业集团类 | 4.578 | -4.27% | 1.79% | -13.85% | -23.19% | |
| 软件类 | 12.780 | -4.39% | 1.98% | -12.80% | -17.38% | |
| 商业服务类 | 7.605 | -4.56% | 2.31% | -9.48% | -3.67% | |
| 银行类 | 9.010 | -4.82% | 10.45% | -14.45% | -22.34% | |
| 建筑业类 | 6.519 | -5.27% | 2.95% | -10.84% | -21.26% | |
| 无线电信类 | 4.920 | -5.38% | 15.49% | -1.99% | -23.49% | |
| 电力类 | 4.749 | -5.42% | 0.28% | -9.42% | -23.54% | |
| 钢铁类 | 5.165 | -5.49% | -0.37% | -10.43% | -27.60% | |
| 机械.电器类 | 8.662 | -5.68% | 2.51% | -12.64% | -20.80% | |
| 交通运输类 | 6.883 | -5.70% | 3.51% | -9.07% | -13.61% | |
| 食品类 | 8.471 | -5.78% | 4.83% | -14.54% | -20.18% | |
| 燃气类 | 4.675 | -5.96% | 3.43% | -21.62% | -36.57% | |
| 有色金属类 | 7.710 | -5.97% | 6.74% | -13.87% | -28.26% | |
| 媒体业类 | 7.617 | -6.00% | 3.02% | -11.54% | -22.04% | |
| 制药.生物科技类 | 8.238 | -6.02% | 2.38% | -12.20% | -20.21% | |
| 零售业类 | 8.760 | -6.08% | 0.20% | -13.42% | -22.73% | |
| 医疗保健类 | 5.381 | -6.09% | 0.49% | -15.78% | -22.53% | |
| 消费者服务类 | 7.047 | -6.10% | 1.67% | -13.95% | -22.62% | |
| 计算机 | 7.176 | -6.27% | 0.94% | -13.42% | -22.14% | |
| 综合公用类 | 5.000 | -6.33% | 1.77% | -12.04% | -27.38% | |
| 电子设备类 | 7.267 | -6.43% | 0.41% | -15.29% | -24.55% | |
| 超市.大卖场类 | 10.789 | -6.43% | 0.77% | -16.97% | -18.83% | |
| 汽车类 | 4.855 | -6.46% | -1.17% | -11.44% | -19.98% | |
| 纺织服装类 | 5.271 | -6.47% | -0.02% | -12.87% | -21.55% | |
| 化学制品类 | 7.007 | -6.53% | 1.65% | -16.04% | 3.48% | |
| 综合电信类 | 7.264 | -6.57% | 4.82% | -14.64% | -24.58% | |
| 耐用消费品类 | 6.242 | -6.58% | 0.42% | -15.70% | -22.47% | |
| 包装.纸林类 | 5.925 | -6.70% | 0.13% | -16.17% | -24.10% | |
| 建筑材料类 | 6.168 | -6.91% | -1.85% | -17.35% | -27.13% | |
| 日常用品类 | 5.797 | -7.15% | 5.01% | -6.13% | 1.76% | |
| 地产类 | 5.504 | -7.50% | -2.43% | -16.28% | -24.35% | |
| 饮料类 | 13.436 | -7.70% | -3.03% | -19.89% | -25.78% | |
| 互联网类 | 10.668 | -8.93% | -2.93% | -21.23% | -21.13% | |
| 个人用品类 | 12.503 | -9.50% | 0.12% | -15.37% | -17.86% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |