来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 无线电信类 | 5.300 | 7.72% | 29.58% | 5.58% | -21.74% | |
| 日常用品类 | 6.137 | 5.59% | 9.21% | -0.79% | 2.52% | |
| 消费者服务类 | 7.509 | 5.33% | 8.19% | -9.13% | -21.47% | |
| 综合金融类 | 14.997 | 5.07% | 24.23% | 8.91% | -4.99% | |
| 媒体业类 | 8.018 | 4.06% | 7.64% | -7.90% | -23.08% | |
| 综合电信类 | 7.560 | 3.45% | 10.09% | -11.37% | -24.88% | |
| 食品类 | 8.640 | 2.17% | 7.02% | -12.63% | -20.34% | |
| 燃气类 | 4.770 | 2.07% | 7.40% | -19.99% | -38.00% | |
| 制药.生物科技类 | 8.396 | 2.05% | 5.84% | -10.32% | -20.77% | |
| 交通运输类 | 6.941 | 2.01% | 7.20% | -7.23% | -13.98% | |
| 综合公用类 | 5.098 | 1.91% | 4.82% | -10.42% | -26.84% | |
| 饮料类 | 13.740 | 1.90% | 0.98% | -18.30% | -26.18% | |
| 零售业类 | 8.877 | 1.82% | 3.36% | -11.86% | -22.83% | |
| 汽车类 | 4.947 | 1.80% | 3.64% | -9.82% | -20.61% | |
| 纺织服装类 | 5.350 | 1.74% | 3.99% | -11.28% | -22.16% | |
| 耐用消费品类 | 6.314 | 1.73% | 4.22% | -14.30% | -23.43% | |
| 电子设备类 | 7.290 | 1.66% | 4.35% | -13.84% | -25.31% | |
| 建筑业类 | 6.609 | 1.56% | 6.23% | -9.38% | -22.83% | |
| 煤开采类 | 10.594 | 1.56% | 18.06% | -14.76% | -39.59% | |
| 化学制品类 | 7.092 | 1.43% | 4.57% | -14.81% | 2.66% | |
| 地产类 | 5.572 | 1.42% | 3.59% | -15.08% | -26.01% | |
| 机械.电器类 | 8.508 | 1.36% | 5.94% | -11.36% | -21.53% | |
| 超市.大卖场类 | 10.897 | 1.35% | 3.36% | -15.99% | -19.92% | |
| 保险类 | 24.953 | 1.34% | 12.95% | -10.85% | -18.60% | |
| 公共用水类 | 6.284 | 1.33% | 9.37% | -6.71% | -16.02% | |
| 医疗保健类 | 5.422 | 1.31% | 5.76% | -14.71% | -24.04% | |
| 个人用品类 | 12.210 | 1.24% | 4.08% | -13.93% | -19.21% | |
| 建筑材料类 | 6.232 | 1.24% | 2.48% | -16.25% | -28.28% | |
| 包装.纸林类 | 5.988 | 1.19% | 3.19% | -15.11% | -24.99% | |
| 商业服务类 | 7.739 | 1.19% | 4.23% | -8.51% | -3.67% | |
| 计算机 | 7.081 | 1.19% | 3.84% | -12.35% | -23.64% | |
| 能源类 | 9.918 | 1.18% | 12.37% | -11.49% | -29.04% | |
| 钢铁类 | 5.234 | 1.16% | 3.19% | -9.43% | -27.79% | |
| 互联网类 | 10.742 | 1.04% | 1.23% | -20.46% | -21.98% | |
| 电力类 | 4.783 | 0.71% | 2.50% | -8.74% | -23.76% | |
| 石油天燃气类 | 8.979 | 0.71% | 5.79% | -8.07% | -16.46% | |
| 软件类 | 12.831 | 0.63% | 4.72% | -12.30% | -18.91% | |
| 工业集团类 | 4.600 | 0.36% | 5.02% | -13.50% | -24.01% | |
| 有色金属类 | 7.813 | 0.22% | 6.93% | -13.65% | -29.56% | |
| 航空航天类 | 10.633 | -0.58% | 14.38% | -4.83% | -15.13% | |
| 银行类 | 8.936 | -0.61% | 18.59% | -14.91% | -24.82% | |
| 黄金类 | 25.823 | -3.35% | 26.56% | -4.27% | -30.84% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |