来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 36010 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.03 | 3.94 | 28447.90 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 7600 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 18316.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 88200 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 399546.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 217000 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 151900.00 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 47012 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 31968.16 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 164300 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 223448.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 6700 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.42 | -0.01 | -0.72 | 9179.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 112290 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | -0.01 | -1.96 | 56145.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 244600 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | -0.01 | -2.04 | 117408.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 79499 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | -0.03 | -2.41 | 96193.79 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 36800 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | -0.002 | -4.081 | 1729.600 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 27700 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | -0.03 | -4.22 | 18836.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 101200 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 67804.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 24400 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.03 | -4.28 | 16348.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 25700 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | -0.03 | -4.34 | 16962.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 37500 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | -0.03 | -4.41 | 24375.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 2400 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 2064.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 124300 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | -0.03 | -4.47 | 79552.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 22600 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | -0.05 | -4.54 | 23730.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 31200 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | -0.06 | -4.65 | 38376.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 57300 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | -0.04 | -4.65 | 46986.00 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 109100 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | -0.08 | -4.70 | 176742.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 10000 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | -0.04 | -4.70 | 8100.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 338900 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 342289.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 22200 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 22200.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.105 | 0.100 | 0.100 | 27700 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | -0.005 | -4.761 | 2770.000 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 1700 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | -0.13 | -4.83 | 4352.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 8500 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | -0.04 | -5.19 | 6205.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 103200 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 74304.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 20700 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | -0.04 | -5.40 | 14490.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 49400 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | -0.04 | -5.63 | 33098.00 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |