名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
黑色金属(申万) 2643.611 141.941 5.67 7057799 -60.527
建筑建材(申万) 1675.56 80.471 5.04 6227609.5 -53.561
房地产(申万) 1663.304 74.654 4.7 11074995 -64.163
金融服务(申万) 1900.551 76.522 4.2 23531308 -55.817
农林牧渔(申万) 1134.046 45.126 4.14 5393647.5 -43.171
采掘(申万) 3440.342 128.252 3.87 6333667.5 -55.313
交通运输(申万) 2074.587 73.137 3.65 8438038 -56.703
家用电器(申万) 1001.677 32.528 3.36 1979969.38 -53.741
交运设备(申万) 1445.239 46.38 3.32 6478866.5 -65.359
公用事业(申万) 1595.934 50.875 3.29 5853758.5 -53.043
商业贸易(申万) 2305.45 72.711 3.26 4767773 -54.408
综合(申万) 894.906 27.066 3.12 4585254.5 -60.782
有色金属(申万) 1909.763 54.154 2.92 5077925 -71.238
纺织服装(申万) 1163.242 30.883 2.73 4191587.25 -55.002
机械设备(申万) 2044.163 53.554 2.69 5613172.5 -54.928
化工(申万) 1981.291 51.311 2.66 10904498 -53.335
轻工制造(申万) 1043.943 24.603 2.41 2474224.25 -59.958
信息设备(申万) 653.46 14 2.19 2137237.25 -55.518
电子元器件(申万) 710.556 14.417 2.07 3577853.25 -59.709
食品饮料(申万) 2605.893 52.033 2.04 3617932.25 -52.652
医药生物(申万) 1668.238 33.048 2.02 4627879 -48.672
信息服务(申万) 1217.577 23.798 1.99 5351044.5 -51.801
餐饮旅游(申万) 1518.601 -8.998 -0.59 1893078.38 -60.824
上一个文章: 【统计】行业板块公司市场表现(20080924)下一个文章: 地产类公司市场表现(20080925)