来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 5.940 | 8.20% | 14.89% | -13.41% | -38.64% | |
| 世纪星源 | 000005 | 2.560 | 1.99% | 7.56% | -6.23% | -30.25% | |
| 深振业A | 000006 | 4.990 | 3.96% | 9.19% | -20.79% | -40.38% | |
| S*ST物业 | 000011 | 3.560 | 0.28% | 5.01% | -36.31% | -43.31% | |
| 沙河股份 | 000014 | 5.290 | 1.34% | 1.73% | -43.42% | -44.65% | |
| 招商地产 | 000024 | 12.120 | 7.83% | 7.93% | -10.75% | -25.55% | |
| 深深房A | 000029 | 2.860 | 2.14% | 9.16% | -10.63% | -29.73% | |
| 中粮地产 | 000031 | 4.310 | 4.87% | 19.06% | -14.82% | -24.01% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.580 | 1.42% | 10.84% | 10.15% | -12.47% | |
| 深长城 | 000042 | 6.680 | 4.38% | 0.75% | -14.80% | -30.78% | |
| 中航地产 | 000043 | 6.400 | 7.38% | 10.34% | -17.42% | -30.70% | |
| 泛海建设 | 000046 | 5.490 | 4.37% | 5.58% | -25.81% | -38.80% | |
| 深国商 | 000056 | 3.980 | 6.99% | 14.70% | -17.94% | -37.12% | |
| 金融街 | 000402 | 8.150 | 6.54% | 18.12% | 0.87% | -1.81% | |
| 绿景地产 | 000502 | 6.870 | 3.31% | 8.19% | -21.31% | 32.37% | |
| 珠江控股 | 000505 | 3.910 | 1.30% | 6.25% | -23.33% | -79.52% | |
| 银基发展 | 000511 | 2.660 | 3.10% | 10.37% | -13.64% | -34.32% | |
| 渝开发 | 000514 | 5.120 | 3.64% | 11.79% | -20.50% | -23.92% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 4.580 | 0.00% | 8.53% | 11.17% | -13.58% | |
| 广宇发展 | 000537 | 3.240 | 2.53% | 6.58% | -13.60% | -30.02% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.900 | -3.37% | 6.33% | 12.94% | -13.59% | |
| 光华控股 | 000546 | 3.100 | 0.65% | 7.64% | -21.32% | -57.24% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 3.630 | 2.54% | 7.40% | -9.93% | -15.38% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.060 | 10.03% | 14.69% | 0.25% | -16.80% | |
| 粤宏远A | 000573 | 2.380 | 2.15% | 9.17% | -11.52% | -31.41% | |
| ST中福 | 000592 | 2.620 | 1.55% | 4.80% | -13.53% | -35.63% | |
| 阳光股份 | 000608 | 3.680 | 0.00% | 4.84% | -22.53% | -40.74% | |
| 亿城股份 | 000616 | 3.840 | 5.21% | 5.79% | -13.28% | -32.55% | |
| 名流置业 | 000667 | 3.400 | 3.66% | 6.25% | -13.27% | -30.33% | |
| 阳光发展 | 000671 | 4.550 | 0.00% | 5.08% | -16.82% | -38.26% | |
| 天伦置业 | 000711 | 3.930 | 1.81% | 10.08% | -7.09% | -25.14% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 5.930 | 4.96% | 21.52% | 13.17% | -14.43% | |
| 中国武夷 | 000797 | 3.620 | 3.13% | 12.77% | -11.27% | -25.11% | |
| 金宇车城 | 000803 | 3.300 | 1.23% | 8.20% | -18.52% | -35.17% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.360 | 2.44% | 9.45% | 8.04% | -11.81% | |
| 津滨发展 | 000897 | 3.890 | 1.83% | 18.60% | -6.27% | -22.36% | |
| 大港股份 | 002077 | 5.260 | 0.96% | 15.35% | -25.60% | -30.79% | |
| 广宇集团 | 002133 | 3.320 | 3.75% | 5.73% | -21.88% | -39.31% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 5.230 | 2.95% | 10.11% | -26.23% | -33.55% | |
| 合肥城建 | |||||||
| 002208 | 6.030 | 2.90% | 8.84% | -25.74% | -44.68% | ||
| 滨江集团 | 002244 | 5.600 | 5.07% | 7.90% | -21.68% | -33.01% | |
| 中国国贸 | 600007 | 8.590 | 0.94% | 13.32% | -0.46% | -26.14% | |
| 保利地产 | 600048 | 13.510 | 6.21% | 13.15% | -1.24% | -7.91% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 3.610 | 2.85% | 3.44% | -23.19% | -38.61% | |
| 南京高科 | 600064 | 12.430 | 4.54% | 19.87% | -1.27% | -17.13% | |
| 海泰发展 | 600082 | 5.440 | 0.93% | 9.02% | -8.42% | -25.48% | |
| 国金证券 | 600109 | 30.650 | 0.00% | 20.01% | -7.51% | -34.72% | |
| 浙江东日 | 600113 | 4.510 | 2.50% | 6.87% | -11.22% | -21.02% | |
| 东湖高新 | 600133 | 4.280 | 2.88% | 8.91% | -1.83% | -25.57% | |
| 中体产业 | 600158 | 6.210 | 1.31% | 10.70% | -34.29% | -74.95% | |
| 大龙地产 | 600159 | 5.840 | 6.18% | 32.73% | -0.51% | -47.81% | |
| 创兴置业 | 600193 | 6.060 | 3.95% | 7.45% | 8.80% | -45.26% | |
| 长春经开 | 600215 | 3.640 | 1.96% | 7.37% | -8.31% | -28.21% | |
| 华业地产 | 600240 | 3.300 | 2.48% | 3.45% | -13.16% | -37.26% | |
| 万通地产 | 600246 | 7.330 | 1.66% | 16.35% | -22.60% | -38.56% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.000 | 4.53% | 14.07% | 0.00% | -25.93% | |
| 广汇股份 | 600256 | 7.250 | 2.55% | 10.69% | -17.33% | -47.62% | |
| 北京城建 | 600266 | 6.720 | 3.54% | 18.10% | -5.35% | -44.95% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 1.800 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | -39.19% | |
| 天房发展 | 600322 | 3.590 | 2.57% | 7.49% | -12.86% | -23.62% | |
| 华发股份 | 600325 | 9.170 | 9.56% | 9.56% | -15.95% | -20.95% | |
| 首开股份 | 600376 | 6.510 | 3.99% | 8.14% | -19.93% | -50.31% | |
| ST贤成 | 600381 | 4.150 | 3.49% | 11.26% | -9.19% | -34.85% | |
| 金地集团 | 600383 | 5.500 | 5.36% | 6.38% | -20.98% | -43.36% | |
| 东华实业 | 600393 | 4.040 | 2.54% | 6.88% | -12.36% | -29.37% | |
| 华丽家族 | 600503 | 6.370 | 0.31% | 11.95% | -26.87% | -69.29% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 3.310 | 2.48% | 5.41% | -13.35% | -24.52% | |
| ST兴业 | 600603 | 3.400 | 3.66% | 11.48% | -20.56% | -58.33% | |
| 金丰投资 | 600606 | 5.250 | 1.16% | 13.15% | -12.94% | -18.17% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 6.410 | 0.31% | 7.91% | -16.86% | -11.10% | |
| 丰华股份 | 600615 | 7.250 | 1.83% | 11.88% | -1.76% | -25.49% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 6.460 | 8.21% | 31.03% | 21.43% | 23.00% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 5.490 | 2.04% | 5.58% | -22.24% | -32.47% | |
| 新黄浦 | 600638 | 12.570 | 0.56% | 26.08% | -7.44% | -18.32% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 9.100 | 3.06% | 10.44% | -16.89% | 1.65% | |
| 万业企业 | 600641 | 6.700 | 2.92% | 8.41% | -17.28% | -26.29% | |
| 爱建股份 | 600643 | 8.870 | 9.24% | 25.11% | 12.56% | 16.36% | |
| 外高桥 | 600648 | 8.170 | 0.00% | 13.95% | -29.99% | -29.20% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 14.290 | 0.28% | 14.14% | -10.69% | 10.74% | |
| 天地源 | 600665 | 3.370 | 1.51% | 8.01% | -13.59% | -27.53% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 5.920 | 5.15% | 11.70% | -13.70% | -22.00% | |
| 珠江实业 | 600684 | 4.910 | 8.87% | 13.39% | -14.31% | -25.83% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.750 | 0.27% | 11.61% | 12.95% | 1.08% | |
| 上海新梅 | 600732 | 5.450 | 0.18% | 10.77% | -19.62% | -17.92% | |
| 苏州高新 | 600736 | 3.200 | 3.90% | 8.11% | -15.79% | -32.06% | |
| 上实发展 | 600748 | 7.710 | 6.79% | 17.53% | -31.71% | -28.94% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.550 | -0.28% | 9.23% | 5.03% | -15.68% | |
| 京能置业 | 600791 | 4.200 | 1.94% | 8.53% | -13.93% | -11.95% | |
| 世茂股份 | 600823 | 7.260 | 3.71% | 0.41% | -8.45% | -27.02% | |
| 新湖创业 | 600840 | 7.020 | 3.85% | 11.08% | -28.59% | -30.43% | |
| 同济科技 | 600846 | 6.260 | 3.30% | 13.61% | -14.36% | -23.19% | |
| ST中房 | 600890 | 2.210 | 2.31% | 4.74% | -23.26% | -38.10% | |
| 张江高科 | 600895 | 8.810 | 0.00% | 8.23% | -2.44% | -0.63% | |
| 北辰实业 | 601588 | 3.300 | 3.13% | 10.74% | -17.09% | -49.07% | |
| @平均值 | -- | 5.741 | 3.01% | 10.49% | -12.37% | -27.83% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |