来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 地产类 | 5.944 | 3.50% | 4.31% | -4.75% | -26.73% | |
| 公共用水类 | 6.562 | 1.33% | 7.07% | 4.79% | -17.25% | |
| 电力类 | 4.999 | 1.23% | 2.12% | -1.42% | -24.29% | |
| 建筑材料类 | 6.541 | 1.14% | 2.69% | -8.23% | -30.61% | |
| 超市.大卖场类 | 11.186 | 0.94% | -0.40% | -8.48% | -22.43% | |
| 综合公用类 | 5.183 | 0.81% | 3.35% | 0.16% | -28.21% | |
| 无线电信类 | 5.470 | 0.74% | 14.20% | 11.63% | -21.22% | |
| 钢铁类 | 5.499 | 0.69% | 2.78% | 0.01% | -28.48% | |
| 工业集团类 | 4.750 | 0.62% | 2.72% | -9.22% | -26.96% | |
| 煤开采类 | 10.860 | 0.58% | 11.21% | -4.54% | -41.57% | |
| 综合电信类 | 7.664 | 0.54% | 3.12% | -3.35% | -28.89% | |
| 零售业类 | 8.988 | 0.53% | 0.86% | -5.14% | -24.91% | |
| 商业服务类 | 7.957 | 0.42% | 1.23% | -2.94% | -7.96% | |
| 互联网类 | 11.060 | 0.33% | -1.77% | -13.22% | -23.28% | |
| 机械.电器类 | 8.732 | 0.27% | 2.42% | -4.68% | -24.77% | |
| 制药.生物科技类 | 8.601 | 0.19% | 1.95% | -3.61% | -23.86% | |
| 能源类 | 10.218 | 0.15% | 7.85% | -3.92% | -30.52% | |
| 饮料类 | 14.209 | 0.12% | -0.70% | -13.25% | -29.15% | |
| 包装.纸林类 | 6.156 | 0.07% | 0.58% | -8.83% | -27.33% | |
| 耐用消费品类 | 6.475 | 0.01% | 0.88% | -7.55% | -26.02% | |
| 燃气类 | 4.905 | -0.01% | 4.55% | -10.13% | -41.05% | |
| 有色金属类 | 7.852 | -0.06% | 1.16% | -6.99% | -34.69% | |
| 化学制品类 | 7.371 | -0.09% | 1.32% | -8.24% | -0.63% | |
| 交通运输类 | 7.130 | -0.13% | 3.60% | -0.64% | -16.87% | |
| 建筑业类 | 6.803 | -0.16% | 2.53% | -2.18% | -25.97% | |
| 软件类 | 13.222 | -0.25% | 0.85% | -7.24% | -20.98% | |
| 石油天燃气类 | 9.407 | -0.30% | 4.40% | -3.53% | -17.28% | |
| 综合金融类 | 16.306 | -0.32% | 25.35% | 24.14% | -4.39% | |
| 计算机 | 7.221 | -0.39% | -0.08% | -6.81% | -26.56% | |
| 纺织服装类 | 5.460 | -0.43% | 0.58% | -6.08% | -25.62% | |
| 电子设备类 | 7.422 | -0.50% | 0.33% | -7.74% | -28.19% | |
| 汽车类 | 5.065 | -0.53% | 0.63% | -4.29% | -24.32% | |
| 医疗保健类 | 5.503 | -0.55% | 1.61% | -6.77% | -27.89% | |
| 银行类 | 9.094 | -0.56% | 5.61% | -13.77% | -24.78% | |
| 食品类 | 8.888 | -0.68% | 1.96% | -5.01% | -25.19% | |
| 日常用品类 | 6.360 | -0.82% | 5.84% | 7.78% | -3.19% | |
| 个人用品类 | 12.330 | -1.08% | -4.62% | -11.02% | -22.62% | |
| 媒体业类 | 8.058 | -1.20% | 1.84% | 2.36% | -29.72% | |
| 消费者服务类 | 7.316 | -1.70% | 2.13% | -4.74% | -27.64% | |
| 黄金类 | 25.875 | -2.38% | 8.98% | 4.94% | -34.16% | |
| 保险类 | 25.023 | -3.34% | 10.43% | -10.53% | -19.43% | |
| 航空航天类 | 10.372 | -5.10% | 4.75% | -1.05% | -25.10% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |