来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 6.530 | 9.93% | 14.76% | -5.77% | -33.03% | |
| 世纪星源 | 000005 | 2.630 | 2.73% | 0.38% | 1.94% | -34.90% | |
| 深振业A | 000006 | 4.990 | 0.00% | -0.80% | -18.20% | -41.29% | |
| S*ST物业 | 000011 | 3.690 | 3.65% | 3.65% | -30.51% | -41.43% | |
| 沙河股份 | 000014 | 5.820 | 10.02% | 1.75% | -35.62% | -39.78% | |
| 招商地产 | 000024 | 13.330 | 9.98% | 7.94% | 0.23% | -19.70% | |
| 深深房A | 000029 | 3.000 | 4.90% | 4.17% | -1.64% | -27.71% | |
| 中粮地产 | 000031 | 4.740 | 9.98% | 19.10% | 0.21% | -18.93% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.660 | 2.23% | 3.10% | 14.73% | -11.59% | |
| 深长城 | 000042 | 6.950 | 4.04% | -4.66% | -9.51% | -29.87% | |
| 中航地产 | 000043 | 6.500 | 1.56% | 1.88% | -13.10% | -31.38% | |
| 泛海建设 | 000046 | 6.040 | 10.02% | 5.59% | -12.46% | -33.26% | |
| 深国商 | 000056 | 3.920 | -1.51% | 2.62% | -11.31% | -42.77% | |
| 金融街 | 000402 | 8.700 | 6.75% | 14.62% | 7.41% | 5.33% | |
| 绿景地产 | 000502 | 7.360 | 7.13% | 5.29% | -14.42% | 41.81% | |
| 珠江控股 | 000505 | 3.990 | 2.05% | -1.48% | -13.07% | -76.78% | |
| 银基发展 | 000511 | 2.830 | 6.39% | 6.79% | -3.41% | -30.30% | |
| 渝开发 | 000514 | 5.370 | 4.88% | 6.55% | -10.95% | -22.51% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 4.610 | 0.66% | -0.65% | 17.01% | -15.57% | |
| 广宇发展 | 000537 | 3.460 | 6.79% | 3.59% | -1.98% | -26.85% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.430 | -5.28% | -8.47% | 6.17% | -19.10% | |
| 光华控股 | 000546 | 3.250 | 4.84% | 2.52% | -14.25% | -55.17% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 3.840 | 5.79% | 3.23% | -1.29% | -11.72% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.140 | 1.97% | 6.43% | 8.38% | -17.20% | |
| 粤宏远A | 000573 | 2.410 | 1.26% | 0.42% | -5.86% | -30.55% | |
| ST中福 | 000592 | 2.650 | 1.15% | 0.76% | -7.99% | -35.99% | |
| 阳光股份 | 000608 | 4.050 | 10.05% | 4.92% | -10.60% | -35.51% | |
| 亿城股份 | 000616 | 4.160 | 8.33% | 4.26% | -1.75% | -26.87% | |
| 名流置业 | 000667 | 3.400 | 0.00% | -3.41% | -13.71% | -32.54% | |
| 阳光发展 | 000671 | 0.000 | 0.00% | -4.41% | -10.96% | -40.83% | |
| 天伦置业 | 000711 | 4.030 | 2.54% | 2.54% | 0.25% | -24.53% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 5.710 | -3.71% | 6.33% | 9.81% | -22.63% | |
| 中国武夷 | 000797 | 3.760 | 3.87% | 6.52% | -1.31% | -23.04% | |
| 金宇车城 | 000803 | 3.360 | 1.82% | 0.00% | -19.23% | -36.48% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.320 | -1.19% | -1.78% | 8.85% | -13.77% | |
| 津滨发展 | 000897 | 3.940 | 1.29% | 9.14% | 2.34% | -24.08% | |
| 大港股份 | 002077 | 5.300 | 0.76% | 5.58% | -18.46% | -30.26% | |
| 广宇集团 | 002133 | 3.480 | 4.82% | 0.87% | -13.86% | -36.84% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 5.590 | 6.88% | 6.88% | -16.69% | -29.15% | |
| 合肥城建 | |||||||
| 002208 | 6.240 | 3.48% | 2.46% | -15.22% | -43.83% | ||
| 滨江集团 | 002244 | 5.990 | 6.96% | 4.90% | -11.91% | -29.36% | |
| 中国国贸 | 600007 | 8.550 | -0.47% | 2.52% | 6.74% | -25.46% | |
| 保利地产 | 600048 | 14.850 | 9.92% | 13.10% | 7.84% | 1.09% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 3.790 | 4.99% | -1.30% | -13.07% | -36.62% | |
| 南京高科 | 600064 | 12.570 | 1.13% | 10.17% | 5.01% | -16.70% | |
| 海泰发展 | 600082 | 5.450 | 0.18% | -0.73% | -0.73% | -25.55% | |
| 国金证券 | 600109 | 32.340 | 5.51% | 15.13% | 6.80% | -29.51% | |
| 浙江东日 | 600113 | 4.560 | 1.11% | -1.72% | -5.20% | -21.38% | |
| 东湖高新 | 600133 | 4.300 | 0.47% | -0.46% | 5.65% | -28.81% | |
| 中体产业 | 600158 | 6.240 | 0.48% | 1.13% | -26.67% | -74.24% | |
| 大龙地产 | 600159 | 6.060 | 3.77% | 25.21% | 4.48% | -47.21% | |
| 创兴置业 | 600193 | 6.300 | 3.96% | 1.61% | 22.33% | -43.09% | |
| 长春经开 | 600215 | 3.640 | 0.00% | -2.41% | -3.45% | -28.21% | |
| 华业地产 | 600240 | 3.440 | 4.24% | -1.99% | -7.03% | -37.00% | |
| 万通地产 | 600246 | 7.810 | 6.55% | 12.70% | -14.18% | -35.45% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.040 | 1.33% | 5.19% | 5.92% | -25.85% | |
| 广汇股份 | 600256 | 7.260 | 0.14% | 0.69% | -10.70% | -48.73% | |
| 北京城建 | 600266 | 7.140 | 6.25% | 14.06% | 9.68% | -41.55% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 1.800 | 0.00% | -4.76% | -21.05% | -40.59% | |
| 天房发展 | 600322 | 3.590 | 0.00% | -2.18% | -8.88% | -24.26% | |
| 华发股份 | 600325 | 10.040 | 9.49% | 9.01% | -8.23% | -13.89% | |
| 首开股份 | 600376 | 7.160 | 9.98% | 8.16% | -4.79% | -46.77% | |
| ST贤成 | 600381 | 4.190 | 0.96% | 6.89% | -3.46% | -36.80% | |
| 金地集团 | 600383 | 6.050 | 10.00% | 6.33% | -10.10% | -36.78% | |
| 东华实业 | 600393 | 4.200 | 3.96% | 0.96% | -2.33% | -28.69% | |
| 华丽家族 | 600503 | 6.510 | 2.20% | 3.99% | -17.07% | -68.61% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 3.640 | 9.97% | 5.35% | 1.25% | -17.65% | |
| ST兴业 | 600603 | 3.450 | 1.47% | 7.81% | -15.23% | -57.72% | |
| 金丰投资 | 600606 | 5.320 | 1.33% | 4.31% | -3.62% | -19.25% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 6.300 | -1.72% | -3.52% | -9.22% | -20.55% | |
| 丰华股份 | 600615 | 7.280 | 0.41% | 2.10% | 8.17% | -25.94% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 6.400 | -0.93% | 18.08% | 24.03% | 18.06% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 6.040 | 10.02% | 5.59% | -11.18% | -27.84% | |
| 新黄浦 | 600638 | 12.270 | -2.39% | 11.85% | -5.54% | -22.19% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 9.570 | 5.16% | 5.63% | -5.99% | -2.92% | |
| 万业企业 | 600641 | 7.060 | 5.37% | 3.82% | -4.08% | -23.09% | |
| 爱建股份 | 600643 | 8.760 | -1.24% | 12.31% | 1.04% | 14.91% | |
| 外高桥 | 600648 | 0.000 | 0.00% | 3.55% | -22.56% | -31.75% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 14.590 | 2.10% | 5.95% | -3.19% | 8.86% | |
| 天地源 | 600665 | 3.460 | 2.67% | 0.87% | -4.42% | -30.24% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 6.220 | 5.07% | 6.69% | -6.04% | -19.22% | |
| 珠江实业 | 600684 | 4.950 | 0.81% | 3.99% | -9.34% | -25.23% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.830 | 2.13% | 3.51% | 23.55% | 2.68% | |
| 上海新梅 | 600732 | 5.560 | 2.02% | 2.77% | -10.18% | -19.07% | |
| 苏州高新 | 600736 | 3.410 | 6.56% | 4.60% | -6.06% | -27.14% | |
| 上实发展 | 600748 | 8.480 | 9.99% | 17.45% | -19.70% | -24.29% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.610 | 1.69% | 0.84% | 14.97% | -14.45% | |
| 京能置业 | 600791 | 4.620 | 10.00% | 8.45% | 4.76% | -4.35% | |
| 世茂股份 | 600823 | 7.580 | 4.41% | -4.65% | 0.13% | -26.75% | |
| 新湖创业 | 600840 | 7.360 | 4.84% | 5.90% | -19.83% | -27.84% | |
| 同济科技 | 600846 | 6.070 | -3.04% | 0.17% | -10.74% | -26.39% | |
| ST中房 | 600890 | 2.260 | 2.26% | 1.80% | -17.52% | -37.57% | |
| 张江高科 | 600895 | 9.290 | 5.45% | 3.80% | 9.94% | 4.96% | |
| 北辰实业 | 601588 | 3.450 | 4.55% | 5.18% | -4.43% | -47.17% | |
| @平均值 | -- | 5.944 | 3.50% | 4.31% | -4.75% | -26.73% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |