来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深发展A | 000001 | 14.990 | -2.09% | 2.46% | -25.09% | -30.60% | |
| 宁波银行 | 002142 | 7.450 | -1.72% | -1.19% | -6.88% | -36.76% | |
| 浦发银行 | 600000 | 15.620 | -0.38% | 2.36% | -24.72% | -36.32% | |
| 华夏银行 | 600015 | 8.360 | -1.53% | 1.95% | -20.83% | -17.80% | |
| 民生银行 | 600016 | 5.160 | -0.19% | 4.24% | -13.57% | -15.13% | |
| 招商银行 | 600036 | 17.620 | 0.11% | 7.37% | -22.99% | -27.44% | |
| 南京银行 | 601009 | 9.810 | -1.21% | 5.94% | 4.03% | -16.14% | |
| 兴业银行 | 601166 | 16.430 | 0.98% | 3.92% | -22.61% | -38.69% | |
| 北京银行 | 601169 | 8.090 | -0.25% | 5.06% | -14.75% | -45.24% | |
| 交通银行 | 601328 | 5.980 | 0.00% | 6.30% | -18.74% | -22.77% | |
| 工商银行 | 601398 | 4.350 | -0.46% | 15.08% | -9.56% | -15.86% | |
| 建设银行 | 601939 | 4.730 | 0.42% | 12.89% | -10.92% | -24.32% | |
| 中国银行 | 601988 | 3.660 | -1.08% | 8.93% | 2.81% | -13.79% | |
| 中信银行 | 601998 | 5.070 | -0.39% | 3.26% | -8.98% | -6.11% | |
| @平均值 | -- | 9.094 | -0.56% | 5.61% | -13.77% | -24.78% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |