来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| ST国农 | 000004 | 3.980 | -3.40% | -10.76% | -22.72% | -21.96% | |
| 海王生物 | 000078 | 3.140 | -0.95% | 0.00% | -5.42% | -32.18% | |
| 丰原药业 | 000153 | 3.310 | -0.90% | 0.00% | 4.09% | -25.62% | |
| 英特集团 | 000411 | 4.120 | 8.42% | 19.77% | 4.83% | -24.95% | |
| 东阿阿胶 | 000423 | 14.530 | 1.11% | 0.07% | -18.05% | -44.91% | |
| 丽珠集团 | 000513 | 15.200 | -0.33% | 1.81% | -16.02% | -15.08% | |
| 白云山A | 000522 | 6.770 | -2.45% | 4.64% | -0.44% | -26.30% | |
| 云南白药 | 000538 | 30.580 | 3.38% | -0.65% | 5.45% | 12.14% | |
| 吉林制药 | 000545 | 13.260 | 10.04% | 45.08% | 4.00% | 52.24% | |
| 海南海药 | 000566 | 6.720 | 0.30% | 13.13% | 21.74% | -23.46% | |
| 紫光古汉 | 000590 | 4.160 | -0.72% | 0.73% | -7.76% | -28.15% | |
| 桐君阁 | 000591 | 4.700 | 3.75% | 7.80% | 14.63% | -17.25% | |
| 东北制药 | 000597 | 9.760 | 5.06% | 11.93% | -3.17% | -40.99% | |
| ST四环 | 000605 | 7.200 | 0.56% | 15.20% | -4.51% | -33.94% | |
| 华立药业 | 000607 | 2.860 | -0.69% | 0.00% | -6.23% | -27.96% | |
| 吉林敖东 | 000623 | 26.000 | 3.38% | 19.49% | 17.22% | -23.30% | |
| 天茂集团 | 000627 | 4.030 | -1.23% | 1.51% | -14.23% | -49.54% | |
| 长春高新 | 000661 | 5.640 | -0.88% | -5.21% | -10.62% | -20.68% | |
| 领先科技 | 000669 | 5.220 | -4.04% | 8.98% | 19.72% | -4.74% | |
| 浙江震元 | 000705 | 4.830 | 0.63% | -2.42% | -4.36% | -21.39% | |
| S*ST鑫安 | 000719 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 普洛康裕 | 000739 | 4.060 | 0.00% | 0.74% | 6.56% | -27.24% | |
| SST集琦 | 000750 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新华制药 | 000756 | 3.940 | -3.19% | 9.75% | 0.77% | -20.18% | |
| 通化金马 | 000766 | 3.540 | -1.39% | 6.63% | 7.27% | -24.52% | |
| 西南合成 | 000788 | 5.230 | -2.43% | -10.29% | -4.74% | 0.00% | |
| 中汇医药 | 000809 | 8.390 | -1.64% | 20.89% | 22.48% | 6.34% | |
| 金陵药业 | 000919 | 4.750 | -3.06% | 6.26% | 10.47% | -15.36% | |
| 广济药业 | 000952 | 8.700 | -1.02% | 5.71% | -8.42% | -46.13% | |
| 华东医药 | 000963 | 9.530 | -0.10% | -6.02% | 10.81% | -25.31% | |
| ST科苑 | 000979 | 3.530 | 3.22% | 0.00% | -26.00% | -48.91% | |
| 九芝堂 | 000989 | 6.490 | 0.00% | 15.48% | 2.69% | -17.32% | |
| 诚志股份 | 000990 | 5.970 | -3.55% | 5.29% | -16.85% | -53.72% | |
| S三九 | 000999 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -20.35% | -18.07% | |
| 华邦制药 | 002004 | 9.300 | -2.92% | 0.76% | 9.15% | -26.66% | |
| 华兰生物 | 002007 | 33.710 | -1.49% | -11.22% | -9.01% | -20.19% | |
| 京新药业 | 002020 | 4.480 | 0.45% | -1.97% | -6.08% | -30.00% | |
| 科华生物 | 002022 | 19.500 | 2.15% | -4.18% | -8.88% | -11.72% | |
| 达安基因 | 002030 | 6.300 | 0.16% | 1.12% | -18.18% | -28.25% | |
| 双鹭药业 | 002038 | 28.880 | -2.10% | -2.99% | -2.76% | 9.81% | |
| 海翔药业 | 002099 | 5.400 | -1.46% | 0.19% | -3.57% | -30.95% | |
| 天康生物 | 002100 | 8.920 | 0.90% | -0.78% | -15.93% | -32.93% | |
| 沃华医药 | 002107 | 22.350 | 0.00% | -5.58% | -14.69% | -19.78% | |
| 紫鑫药业 | 002118 | 10.320 | -1.43% | 7.61% | -15.13% | -42.02% | |
| 莱茵生物 | 002166 | 8.890 | -1.22% | -9.38% | -12.67% | -30.82% | |
| 嘉应制药 | 002198 | 7.200 | -2.04% | -0.69% | -6.86% | -35.89% | |
| 独一味 | 002219 | 12.200 | -2.24% | -5.13% | 1.24% | -25.47% | |
| 上海莱士 | 002252 | 21.750 | -1.76% | -8.69% | -5.23% | -14.44% | |
| 恩华药业 | 002262 | 11.100 | -2.29% | -7.58% | 1.37% | 0.00% | |
| 双鹤药业 | 600062 | 22.560 | 3.87% | 4.44% | 17.50% | -17.39% | |
| 人福科技 | 600079 | 4.040 | 2.28% | 1.76% | -11.21% | -10.02% | |
| ST金花 | 600080 | 2.690 | 1.13% | -3.24% | -1.47% | -19.22% | |
| 同仁堂 | 600085 | 14.260 | -0.35% | -5.44% | 1.49% | -15.26% | |
| 太极集团 | 600129 | 5.260 | 0.19% | 3.75% | 2.73% | -30.79% | |
| 天坛生物 | 600161 | 10.420 | 2.86% | 18.95% | 4.20% | -30.25% | |
| 复星医药 | 600196 | 9.030 | 0.89% | 2.27% | -14.81% | -26.27% | |
| 江苏吴中 | 600200 | 2.620 | -1.13% | -1.13% | -7.75% | -31.41% | |
| 金宇集团 | 600201 | 5.500 | 1.66% | -4.84% | -20.17% | -40.41% | |
| 西藏药业 | 600211 | 5.820 | -2.35% | 5.82% | 2.65% | -29.20% | |
| 浙江医药 | 600216 | 13.970 | 2.95% | 5.67% | -5.74% | -34.75% | |
| 太龙药业 | 600222 | 4.010 | -1.96% | 3.35% | 22.26% | -12.83% | |
| 中恒集团 | 600252 | 4.640 | 0.43% | -2.52% | -15.17% | -41.12% | |
| 天方药业 | 600253 | 3.720 | -1.06% | -1.06% | -7.69% | -45.21% | |
| 海正药业 | 600267 | 12.640 | -3.22% | -3.22% | -4.89% | -25.95% | |
| 恒瑞医药 | 600276 | 35.120 | 2.39% | -2.61% | 2.09% | 0.34% | |
| 亿利能源 | 600277 | 6.450 | -1.38% | 1.57% | -10.42% | -47.65% | |
| 羚锐股份 | 600285 | 6.010 | -1.15% | 7.13% | 43.44% | -1.06% | |
| 美罗药业 | 600297 | 5.970 | 0.34% | 1.02% | -0.17% | -28.67% | |
| *ST中新 | 600329 | 7.560 | 2.30% | -6.67% | -16.46% | -34.15% | |
| 广州药业 | 600332 | 6.780 | 1.35% | 5.77% | -17.32% | -40.05% | |
| 亚宝药业 | 600351 | 9.840 | 0.31% | -4.37% | -14.51% | -24.89% | |
| 健康元 | 600380 | 3.650 | 2.53% | 4.29% | -0.54% | -42.43% | |
| ST金泰 | 600385 | 2.950 | 3.87% | 0.34% | -20.91% | -41.58% | |
| 现代制药 | 600420 | 6.100 | -1.13% | 5.90% | 18.22% | -9.36% | |
| ST国药 | 600421 | 3.150 | -0.63% | 2.61% | -30.46% | -20.65% | |
| 昆明制药 | 600422 | 5.220 | -2.25% | -5.26% | -8.10% | -35.07% | |
| 片仔癀 | 600436 | 16.710 | -1.59% | -8.69% | -13.33% | -29.00% | |
| ST迪康 | 600466 | 3.680 | 5.14% | 1.94% | -14.62% | -41.77% | |
| 千金药业 | 600479 | 16.770 | -0.18% | -6.83% | -7.91% | -12.20% | |
| 天药股份 | 600488 | 5.240 | 0.38% | 2.34% | 9.17% | -37.32% | |
| 国药股份 | 600511 | 25.310 | -0.32% | -2.84% | 10.81% | -6.57% | |
| 联环药业 | 600513 | 5.620 | -1.06% | -0.53% | -4.75% | -33.02% | |
| 康美药业 | 600518 | 8.110 | 0.25% | 5.05% | 5.46% | -8.47% | |
| 华海药业 | 600521 | 11.830 | -0.25% | -8.65% | -13.46% | -34.09% | |
| 交大昂立 | 600530 | 4.420 | -1.12% | 1.38% | -1.56% | -22.98% | |
| 天士力 | 600535 | 11.250 | 1.44% | 5.53% | 4.75% | -5.70% | |
| 北海国发 | 600538 | 3.140 | 6.44% | 5.37% | -1.26% | -46.69% | |
| *ST北生 | 600556 | 2.640 | 5.18% | 5.60% | -23.03% | -49.91% | |
| 康缘药业 | 600557 | 16.730 | -0.89% | 0.90% | -2.22% | -15.76% | |
| *ST潜药 | 600568 | 4.140 | 1.97% | 2.22% | -12.47% | -27.11% | |
| 康恩贝 | 600572 | 5.310 | -1.30% | -3.45% | -3.10% | -29.01% | |
| 益佰制药 | 600594 | 7.710 | -4.10% | -1.78% | 24.15% | 6.48% | |
| 上实医药 | 600607 | 8.110 | 0.37% | -3.80% | -35.79% | -34.83% | |
| 永生数据 | 600613 | 6.120 | 1.49% | 1.16% | -6.56% | -35.31% | |
| ST望春花 | 600645 | 4.470 | 2.29% | 12.88% | -3.04% | -23.72% | |
| ST方源 | 600656 | 3.810 | 4.10% | 11.73% | -10.98% | -39.43% | |
| 哈药股份 | 600664 | 8.730 | -0.57% | -11.73% | -18.72% | -25.06% | |
| 西南药业 | 600666 | 4.940 | -3.70% | 6.24% | 3.78% | -28.51% | |
| *ST鞍成 | 600669 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 天目药业 | 600671 | 4.110 | -0.48% | -2.14% | -10.46% | -31.95% | |
| 南京医药 | 600713 | 5.840 | 2.64% | 5.61% | 13.18% | -20.44% | |
| 江中药业 | 600750 | 7.820 | 2.09% | 2.09% | -15.82% | -40.58% | |
| 正和股份 | 600759 | 4.000 | -1.96% | -2.44% | 0.25% | -9.50% | |
| 园城股份 | 600766 | 3.200 | 1.27% | 2.56% | -3.03% | -27.60% | |
| ST东盛 | 600771 | 3.220 | 4.89% | 18.82% | -16.36% | -32.64% | |
| ST雅砻 | 600773 | 2.230 | 0.90% | 5.69% | -28.53% | -43.83% | |
| 鲁抗医药 | 600789 | 3.460 | -0.86% | 0.29% | -3.35% | -26.23% | |
| 华北制药 | 600812 | 4.830 | 5.23% | 8.30% | -8.35% | -37.11% | |
| 三精制药 | 600829 | 12.110 | -2.26% | -1.46% | 7.93% | -17.40% | |
| 上海九百 | 600838 | 5.870 | -1.01% | 7.31% | 6.92% | 16.47% | |
| 中西药业 | 600842 | 6.230 | -1.89% | -2.50% | -1.89% | -43.11% | |
| 上海医药 | 600849 | 5.660 | -1.74% | -4.71% | -5.82% | -19.99% | |
| 星湖科技 | 600866 | 2.950 | -1.67% | 1.03% | -2.96% | -30.09% | |
| 通化东宝 | 600867 | 12.650 | -1.25% | 10.58% | 3.35% | -18.23% | |
| 三普药业 | 600869 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -9.25% | -24.29% | |
| 武汉健民 | 600976 | 4.930 | -1.99% | -3.33% | 3.79% | -15.00% | |
| 马应龙 | 600993 | 19.000 | 0.64% | -2.41% | 0.32% | -7.54% | |
| @平均值 | -- | 8.601 | 0.19% | 1.95% | -3.61% | -23.86% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |