来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 2.910 | 1.39% | 5.82% | -0.34% | -36.04% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.230 | 0.00% | -0.92% | 1.57% | -24.00% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 4.250 | 4.94% | 3.66% | -27.84% | -27.84% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 15.150 | 0.33% | -2.70% | -6.48% | -25.15% | |
| 万东医疗 | 600055 | 4.140 | -0.96% | 2.48% | 2.22% | -26.60% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.630 | -1.09% | 0.00% | -7.16% | -31.12% | |
| 新华医疗 | 600587 | 6.030 | -0.99% | 1.17% | -7.23% | -25.65% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.380 | -1.82% | 1.13% | -7.08% | -23.36% | |
| 航天长峰 | 600855 | 4.810 | -6.78% | 3.89% | -8.56% | -31.29% | |
| @平均值 | -- | 5.503 | -0.55% | 1.61% | -6.77% | -27.89% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |