来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深圳能源 | 000027 | 8.320 | 2.97% | 6.26% | 13.04% | -6.55% | |
| 深南电A | 000037 | 4.140 | -0.96% | -3.50% | -9.61% | -25.07% | |
| 富龙热电 | 000426 | 4.490 | -3.02% | -4.06% | -24.92% | -35.58% | |
| 穗恒运A | 000531 | 5.300 | -2.39% | 3.11% | -11.07% | -37.28% | |
| 汕电力A | 000534 | 3.480 | -0.85% | -1.42% | -5.18% | -36.02% | |
| 粤电力A | 000539 | 5.800 | 3.02% | 1.40% | 6.81% | -14.00% | |
| 建投能源 | 000600 | 4.690 | 3.30% | 0.21% | 1.96% | -27.85% | |
| 泰达股份 | 000652 | 5.540 | 1.65% | 16.14% | 9.49% | -18.77% | |
| ST惠天 | 000692 | 0.000 | 0.00% | 12.84% | 8.53% | -12.97% | |
| 滨海能源 | 000695 | 5.180 | -1.33% | 7.02% | -5.13% | -45.14% | |
| 鲁能泰山 | 000720 | 3.010 | -0.99% | -0.99% | -2.90% | -37.29% | |
| 漳泽电力 | 000767 | 3.590 | 0.56% | 2.57% | -0.28% | -37.46% | |
| 合加资源 | 000826 | 8.260 | -0.21% | -0.01% | -1.21% | -1.86% | |
| 吉电股份 | 000875 | 3.350 | 1.82% | 5.02% | 4.69% | -29.18% | |
| 赣能股份 | 000899 | 3.100 | 0.00% | -1.59% | -7.46% | -44.24% | |
| 凯迪电力 | 000939 | 5.590 | -0.18% | -1.06% | -5.73% | -43.59% | |
| 东方热电 | 000958 | 4.190 | -2.56% | 12.63% | 3.46% | -22.41% | |
| 长源电力 | 000966 | 3.210 | -0.62% | 3.55% | 4.22% | -30.07% | |
| 闽东电力 | 000993 | 3.800 | -1.30% | -0.52% | -14.99% | -25.05% | |
| 华能国际 | 600011 | 7.510 | 5.63% | 7.75% | 27.07% | -10.91% | |
| 上海电力 | 600021 | 3.910 | 2.09% | 2.89% | 4.83% | -18.20% | |
| 华电国际 | 600027 | 4.000 | 5.26% | 5.26% | 5.26% | -23.48% | |
| 广州控股 | 600098 | 5.200 | 1.17% | -2.07% | 10.87% | -17.33% | |
| 明星电力 | 600101 | 4.310 | 0.70% | 0.00% | -9.83% | -20.77% | |
| 三峡水利 | 600116 | 4.930 | 0.20% | 1.65% | 5.12% | -24.62% | |
| 岷江水电 | 600131 | 3.540 | 3.81% | 2.61% | -0.28% | -37.12% | |
| 联美控股 | 600167 | 6.210 | 1.31% | -2.66% | -21.98% | -35.85% | |
| 桂冠电力 | 600236 | 5.150 | 0.98% | 8.88% | 2.79% | -30.12% | |
| 钱江水利 | 600283 | 6.070 | -3.04% | 2.19% | 5.02% | -22.28% | |
| 九龙电力 | 600292 | 3.670 | 0.55% | 0.82% | -3.17% | -33.27% | |
| 桂东电力 | 600310 | 11.580 | 0.87% | 10.81% | 7.22% | -22.59% | |
| 金山股份 | 600396 | 5.230 | 0.97% | 2.75% | -0.19% | -41.69% | |
| 涪陵电力 | 600452 | 4.530 | 6.59% | 8.63% | 8.11% | -20.53% | |
| 西昌电力 | 600505 | 3.880 | 7.18% | 8.99% | -0.26% | -23.17% | |
| 天富热电 | 600509 | 5.750 | 0.00% | 1.41% | 6.09% | -36.04% | |
| 申能股份 | 600642 | 7.060 | 2.32% | 8.28% | 7.62% | -28.25% | |
| 乐山电力 | 600644 | 6.210 | 1.47% | 4.19% | -1.43% | -27.45% | |
| 川投能源 | 600674 | 14.280 | -2.86% | 8.76% | 3.70% | -36.45% | |
| 大连热电 | 600719 | 4.830 | -1.23% | -2.23% | -9.38% | -51.89% | |
| 华电能源 | 600726 | 2.860 | 0.35% | 0.35% | -0.69% | -29.73% | |
| 龙建股份 | 600853 | 2.650 | -1.85% | 3.92% | -3.28% | -30.63% | |
| 创业环保 | 600874 | 5.160 | 2.79% | 2.18% | -4.44% | -39.23% | |
| 宁波热电 | 600982 | 4.120 | 0.73% | 0.98% | 4.30% | -21.07% | |
| @平均值 | -- | 5.183 | 0.81% | 3.35% | 0.16% | -28.21% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |