来源:南方财富网 作者:三板数据 收藏
| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400002 | 长 白 5 | 4.70 | 4.94 | 4.94 | 184234 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.24 | 5.10 | 910115.96 |
| 400001 | 大自然 5 | 2.57 | 2.68 | 2.68 | 116500 | 2.68 | 2.68 | 2.55 | 2.68 | 0.11 | 4.28 | 312220.00 |
| 400037 | 达尔曼 3 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 41741 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 31723.16 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 8200 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5658.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 4500 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | -0.01 | -0.70 | 6300.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 32800 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.01 | -0.90 | 35752.00 |
| 400032 | 石化A 3 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 32400 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | -0.01 | -1.56 | 20412.00 |
| 400050 | 龙 涤 5 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 64000 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | -0.03 | -2.36 | 79360.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 33885 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | -0.02 | -2.53 | 26091.45 |
| 400005 | 海国实 5 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 105200 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | -0.02 | -2.77 | 73640.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 14200 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | -0.02 | -2.77 | 9940.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 3000 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | -0.03 | -3.61 | 2400.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 240399 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | -0.04 | -3.92 | 235591.02 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 40000 | 0.047 | 0.047 | 0.000 | 0.047 | -0.002 | -4.081 | 1880.000 |
| 400007 | 华 凯 5 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 139800 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | -0.03 | -4.16 | 96462.00 |
| 400039 | 华 圣 3 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 178290 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | -0.02 | -4.16 | 82013.40 |
| 400013 | 港 岳 3 | 1.62 | 1.55 | 1.55 | 49700 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | -0.07 | -4.32 | 77035.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 93700 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | -0.03 | -4.34 | 61842.00 |
| 400035 | 比 特 3 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 12300 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | -0.03 | -4.41 | 7995.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 81700 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.70 | -0.03 | -4.47 | 52288.00 |
| 400012 | 粤金曼 3 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 14000 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | -0.03 | -4.54 | 8820.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 93500 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.06 | -4.61 | 115940.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 58200 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | -0.03 | -4.68 | 35502.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 43615 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | -0.03 | -4.83 | 25732.85 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.45 | 2.33 | 2.33 | 7300 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | -0.12 | -4.89 | 17009.00 |
| 400023 | 南 洋 3 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 129000 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | -0.03 | -4.91 | 74820.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 12900 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | -0.04 | -5.00 | 9804.00 |
| 400044 | 哈 慈 3 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 97300 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | -0.06 | -5.12 | 108003.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 37900 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | -0.05 | -5.26 | 34110.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.095 | 0.090 | 0.090 | 2400 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.090 | -0.005 | -5.263 | 216.000 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 45200 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | -0.03 | -5.76 | 22148.00 |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |