来源:南方财富网 作者:行业数据 收藏
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 黄金类 | 24.858 | 4.24% | -4.29% | 13.65% | -40.00% | |
| 无线电信类 | 5.600 | 2.75% | 2.38% | 18.64% | -22.01% | |
| 媒体业类 | 8.083 | 2.68% | 0.21% | 5.61% | -36.54% | |
| 医疗保健类 | 5.311 | 1.88% | -3.33% | -8.10% | -30.69% | |
| 地产类 | 5.751 | 1.67% | -3.06% | -5.95% | -29.84% | |
| 银行类 | 8.406 | 1.50% | -6.67% | -12.35% | -27.57% | |
| 燃气类 | 4.945 | 1.50% | 1.11% | -7.54% | -42.90% | |
| 制药.生物科技类 | 8.469 | 1.41% | -1.84% | -0.66% | -26.58% | |
| 公共用水类 | 6.452 | 1.31% | -1.23% | 6.86% | -22.69% | |
| 日常用品类 | 6.530 | 0.60% | 2.21% | 11.58% | -0.95% | |
| 建筑业类 | 6.547 | 0.57% | -3.89% | -4.16% | -29.78% | |
| 软件类 | 12.736 | 0.10% | -2.72% | -4.79% | -23.76% | |
| 交通运输类 | 6.813 | 0.03% | -3.64% | -0.29% | -21.46% | |
| 综合公用类 | 4.935 | -0.05% | -3.81% | -1.33% | -30.18% | |
| 商业服务类 | 7.549 | -0.23% | -2.22% | -0.63% | -12.80% | |
| 化学制品类 | 6.995 | -0.24% | -4.04% | -7.93% | -4.46% | |
| 超市.大卖场类 | 10.781 | -0.24% | -3.17% | -3.16% | -26.88% | |
| 消费者服务类 | 6.822 | -0.25% | -5.88% | -7.65% | -37.33% | |
| 综合电信类 | 7.382 | -0.30% | -3.19% | -1.89% | -33.06% | |
| 电力类 | 4.792 | -0.33% | -4.22% | -4.27% | -26.16% | |
| 纺织服装类 | 5.304 | -0.35% | -3.26% | -8.01% | -28.96% | |
| 零售业类 | 8.611 | -0.36% | -4.26% | -6.70% | -28.83% | |
| 耐用消费品类 | 6.152 | -0.47% | -4.11% | -7.34% | -30.00% | |
| 个人用品类 | 11.860 | -0.48% | -5.17% | -14.00% | -27.96% | |
| 建筑材料类 | 6.248 | -0.48% | -4.14% | -11.03% | -34.04% | |
| 汽车类 | 4.856 | -0.49% | -4.05% | -6.81% | -26.64% | |
| 包装.纸林类 | 5.964 | -0.51% | -3.18% | -8.09% | -30.41% | |
| 机械.电器类 | 8.263 | -0.57% | -4.63% | -5.37% | -28.53% | |
| 电子设备类 | 6.959 | -0.78% | -5.13% | -9.09% | -32.54% | |
| 计算机 | 6.828 | -0.93% | -4.18% | -8.93% | -30.08% | |
| 钢铁类 | 5.052 | -1.03% | -7.43% | -7.35% | -33.35% | |
| 有色金属类 | 7.137 | -1.05% | -7.12% | -8.49% | -38.37% | |
| 石油天燃气类 | 8.545 | -1.14% | -4.62% | -4.03% | -18.74% | |
| 饮料类 | 13.617 | -1.46% | -3.54% | -10.29% | -32.25% | |
| 食品类 | 9.074 | -1.49% | 0.71% | 1.35% | -28.73% | |
| 工业集团类 | 4.530 | -1.55% | -3.95% | -9.64% | -30.73% | |
| 互联网类 | 10.318 | -1.95% | -6.53% | -11.82% | -28.52% | |
| 能源类 | 8.985 | -2.16% | -8.13% | -4.99% | -33.17% | |
| 航空航天类 | 9.547 | -2.22% | -8.40% | -4.98% | -33.76% | |
| 煤开采类 | 9.384 | -3.22% | -11.33% | -6.05% | -45.23% | |
| 保险类 | 23.323 | -3.73% | -7.11% | -12.14% | -16.34% | |
| 综合金融类 | 15.139 | -8.21% | -6.70% | 15.71% | -8.33% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |

| 关于南方财富网 | 版权声明 | 合作伙伴 | 广告服务 | 联系方式 | 意见反馈 | 友情连接 | 网站地图 南方财富网版权所有 Copyright © 2006-2008 备案编号:闽ICP备07057190 |
| 如果不能正常浏览本网站请下载安装相应插件: ①IE6.0 ②Flash Player ③XML ④限弹窗 将南方财富网添加到收藏夹 | 每次上网自动访问南方财富网 |
| 声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式, 和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 |