欧股缩减跌幅帮助英镑兑美 | 美元指数重返短期均线带上 |
APEC成员领导人呼吁工商界 | 零售数据好于预期未能提振 |
英央行会议纪要公布后英镑 | 欧元可能将继续承压 |
德国经济顾问委员会预计08 | 欧元兑美元在三角形支撑线 |
日股大跌后回升令日圆走软 | 英镑下跌的幅度和持续时间 |
美元兑加元继续陷入深度调 | 摩根大通:澳大利亚面临199 |
美元指数拓展升势创近17个 | 标准普尔:各国政府采取的举 |
调查数据显示加拿大小企业 | 美元指数冲高回落暂时守稳 |
美元兑加元呈横盘整理走势 | 美国政府金融救援计划存在 |
日本5月剔除生鲜食品全国C | 日本财务省次官津田广喜:必 |
英镑兑美元在疲弱的PMI数据 | 欧元兑美元欧洲盘中创出记 |
欧市早盘澳元兑美元探底反 | 新华传媒致力成为上海文化 |
中国武夷签6.69亿大单将增 |